Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 19.9352 | |||||||||||
2 | 19.9352 | |||||||||||
3 | 19.9352 | |||||||||||
4 | 19.9087 | |||||||||||
5 | 19.8457 | |||||||||||
6 | 19.9437 | |||||||||||
7 | 19.7250 | |||||||||||
8 | 19.9100 | |||||||||||
9 | 19.9100 | |||||||||||
10 | 19.9100 | |||||||||||
11 | 19.9705 | |||||||||||
12 | 20.1130 | |||||||||||
13 | 19.9373 | |||||||||||
14 | 19.7935 | |||||||||||
15 | 19.7793 | |||||||||||
16 | 19.7793 | |||||||||||
17 | 19.7793 | |||||||||||
18 | 19.7875 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Este sitio web funciona mejor en Firefox / Chrome, si desea copiar la informacion a un procesador de datos utilice cualquiera de los dos navegadores. Fuente Banco de México: http://www.banxico.org.mx/ |