DÍA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
01 | 6.606988 | 6.646893 | ||||||||||
02 | 6.608378 | 6.649022 | ||||||||||
03 | 6.609769 | 6.651153 | ||||||||||
04 | 6.611161 | 6.653283 | ||||||||||
05 | 6.612552 | 6.655415 | ||||||||||
06 | 6.613944 | 6.657547 | ||||||||||
07 | 6.615336 | 6.659680 | ||||||||||
08 | 6.616729 | 6.661814 | ||||||||||
09 | 6.618121 | 6.663948 | ||||||||||
10 | 6.619514 | 6.666083 | ||||||||||
11 | 6.620346 | 6.668293 | ||||||||||
12 | 6.621179 | 6.670504 | ||||||||||
13 | 6.622011 | 6.672715 | ||||||||||
14 | 6.622843 | 6.674928 | ||||||||||
15 | 6.623676 | 6.677141 | ||||||||||
16 | 6.624508 | 6.679355 | ||||||||||
17 | 6.625341 | 6.681569 | ||||||||||
18 | 6.626173 | 6.683784 | ||||||||||
19 | 6.627006 | 6.686000 | ||||||||||
20 | 6.627839 | 6.688217 | ||||||||||
21 | 6.628672 | 6.690434 | ||||||||||
22 | 6.629505 | 6.692653 | ||||||||||
23 | 6.630339 | 6.694871 | ||||||||||
24 | 6.631172 | 6.697091 | ||||||||||
25 | 6.632006 | 6.699312 | ||||||||||
26 | 6.634130 | 6.700486 | ||||||||||
27 |
6.636256 | |||||||||||
28 | 6.638382 | |||||||||||
29 | 6.640509 | |||||||||||
30 | 6.642636 | |||||||||||
31 | 6.644764 |