País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.265900 |
Argelia | Dinar | 0.008400 |
Argentina | Peso | 0.023500 |
Australia | Dólar | 0.701700 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.500000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.144700 |
Brasil | Real | 0.261000 |
Canadá | Dólar | 0.765300 |
Chile | Peso | 0.001470 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.145630 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.145500 |
Colombia | Peso 2/ | 0.311570 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.863300 |
Costa Rica | Colón | 0.001720 |
Cuba | Peso | 1.000000 |
Dinamarca | Corona | 0.152300 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.059900 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272260 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.015840 |
Fidji | Dólar | 0.468400 |
Filipinas | Peso | 0.019520 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.272750 |
Guatemala | Quetzal | 0.129700 |
Guyana | Dólar | 0.004830 |
Honduras | Lempira | 0.040800 |
Hong Kong | Dólar | 0.128030 |
Hungría | Florín | 0.003520 |
India | Rupia | 0.014500 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.070790 |
Irak | Dinar | 0.000850 |
Israel | Shekel | 0.279990 |
Jamaica | Dólar | 0.007700 |
Japón | Yen | 0.009290 |
Kenia | Chelín | 0.009800 |
Kuwait | Dinar | 3.296000 |
Malasia | Ringgit | 0.241700 |
Marruecos | Dirham | 0.104400 |
Nicaragua | Córdoba | 0.030200 |
Nigeria | Naira | 0.002780 |
Noruega | Corona | 0.117200 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.671650 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.161500 |
Perú | Nuevo Sol | 0.304060 |
Polonia | Zloty | 0.267800 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.044760 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.070910 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.019600 |
Rumania | Leu | 0.240400 |
Singapur | Dólar | 0.738700 |
Suecia | Corona | 0.107590 |
Suiza | Franco | 1.025400 |
Tailandia | Baht | 0.032590 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.032280 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.148100 |
Turquía | Lira | 0.172720 |
Ucrania | Hryvnia | 0.038200 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.138650 |
Uruguay | Peso | 0.028400 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.000200 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.042910 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.390210 |
1. El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2. El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3. Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4. A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |