País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita |
Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00830 |
Argentina | Peso | 0.01740 |
Australia | Dólar | 0.67450 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.24060 |
Canadá | Dólar | 0.75540 |
Chile | Peso | 0.00137 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.13989 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14000 |
Colombia | Peso 2/ | 0.28752 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.83400 |
Costa Rica | Colón | 0.00172 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.14600 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06140 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27226 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01541 |
Fidji | Dólar | 0.45420 |
Filipinas | Peso | 0.01930 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.23255 |
Guatemala | Quetzal | 0.12930 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04060 |
Hong Kong | Dólar | 0.12757 |
Hungría | Florín | 0.00326 |
India | Rupia | 0.01415 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07053 |
Irak | Dinar | 0.00085 |
Israel | Shekel | 0.28760 |
Jamaica | Dólar | 0.00740 |
Japón | Yen | 0.00925 |
Kenia | Chelín | 0.00960 |
Kuwait | Dinar | 3.28550 |
Malasia | Ringgit | 0.23880 |
Marruecos | Dirham | 0.10260 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02960 |
Nigeria | Naira | 0.00277 |
Noruega | Corona | 0.10990 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.62705 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15670 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29671 |
Polonia | Zloty | 0.24940 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04224 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06596 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01910 |
Rumania | Leu | 0.22980 |
Singapur | Dólar | 0.72300 |
Suecia | Corona | 0.10157 |
Suiza | Franco | 1.00270 |
Tailandia | Baht | 0.03268 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03221 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 |
Turquía | Lira | 0.17699 |
Ucrania | Hryvnia | 0.04140 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.09025 |
Uruguay | Peso | 0.02700 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00005 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04310 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36331 |
· El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | ||
· El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
· Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
· A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |