País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26630 |
Argelia | Dinar | 0.00720 |
Argentina | Peso | 0.00970 |
Australia | Dólar | 0.72705 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14500 |
Brasil | Real | 0.17950 |
Canadá | Dólar | 0.79150 |
Chile | Peso | 0.00117 |
China | Yuan Continental | 0.15733 |
China | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15720 |
Colombia | Peso 2/ | 0.24552 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.84030 |
Costa Rica | Colón | 0.00156 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15291 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06360 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01334 |
Fidji | Dólar | 0.47220 |
Filipinas | Peso | 0.01962 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.35465 |
Guatemala | Quetzal | 0.12940 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04080 |
Hong Kong | Dólar | 0.12826 |
Hungría | Florín | 0.00308 |
India | Rupia | 0.01346 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07011 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.32144 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00869 |
Kenia | Chelín | 0.00880 |
Kuwait | Dinar | 3.30560 |
Malasia | Ringgit | 0.24010 |
Marruecos | Dirham | 0.10820 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02810 |
Nigeria | Naira | 0.00236 |
Noruega | Corona | 0.11340 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.68455 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14540 |
Perú | Nuevo Sol | 0.25080 |
Polonia | Zloty | 0.24810 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04576 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06267 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01750 |
Rumania | Leu | 0.22980 |
Singapur | Dólar | 0.74170 |
Suecia | Corona | 0.11047 |
Suiza | Franco | 1.09760 |
Tailandia | Baht | 0.03014 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03614 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14730 |
Turquía | Lira | 0.07519 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03670 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.13725 |
Uruguay | Peso | 0.02240 |
Venezuela | Bolívar Digital 4/ | 0.21793 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04387 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.39959 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4\A partir del 1 de octubre de 2021 el Bolívar Soberano fue sustituido por el Bolívar Digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
5\Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2021.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |