Junio
|
Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00750 |
Argentina | Peso | 0.01060 |
Australia | Dólar | 0.77395 |
Bahamas | Dólar | 1.0000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.19050 |
Canadá | Dólar | 0.82770 |
Chile | Peso | 0.00139 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.15698 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15690 |
Colombia | Peso 2/ | 0.26963 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.89990 |
Costa Rica | Colón | 0.00161 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.16437 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06380 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01363 |
Fidji | Dólar | 0.49160 |
Filipinas | Peso | 0.02097 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.42095 |
Guatemala | Quetzal | 0.12940 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04160 |
Hong Kong | Dólar | 0.12884 |
Hungría | Florín | 0.00352 |
India | Rupia | 0.01377 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07003 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.30788 |
Jamaica | Dólar | 0.00670 |
Japón | Yen | 0.00914 |
Kenia | Chelín | 0.00930 |
Kuwait | Dinar | 3.32420 |
Malasia | Ringgit | 0.24250 |
Marruecos | Dirham | 0.11330 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02830 |
Nigeria | Naira | 0.00244 |
Noruega | Corona | 0.12020 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.72785 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14760 |
Perú | Nuevo Sol | 0.26209 |
Polonia | Zloty | 0.27280 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04804 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07286 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01750 |
Rumania | Leu | 0.24860 |
Singapur | Dólar | 0.75710 |
Suecia | Corona | 0.12058 |
Suiza | Franco | 1.11190 |
Tailandia | Baht | 0.03205 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03628 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14910 |
Turquía | Lira | 0.11791 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03640 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.22245 |
Uruguay | Peso | 0.02280 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00000 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04339 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.44342 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 31 de Mayo de 2021.- BANCO DE MEXICO: La Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |