País 1/ | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26610 |
Argelia | Dinar | 0.00710 |
Argentina | Peso | 0.00720 |
Australia | Dólar | 0.68560 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.19310 |
Canadá | Dólar | 0.76370 |
Chile | Peso | 0.00112 |
China | Yuan continental | 0.14515 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14510 |
Colombia | Peso 3/ | 0.22617 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.74690 |
Costa Rica | Colón | 0.00154 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.13520 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05200 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01653 |
Fiyi | Dólar | 0.45060 |
Filipinas | Peso | 0.01781 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.16400 |
Guatemala | Quetzal | 0.12920 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04060 |
Hong Kong | Dólar | 0.12741 |
Hungría | Florín | 0.00250 |
India | Rupia | 0.01259 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06736 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.30048 |
Jamaica | Dólar | 0.00660 |
Japón | Yen | 0.00722 |
Kenia | Chelín | 0.00830 |
Kuwait | Dinar | 3.24440 |
Malasia | Ringgit | 0.22340 |
Marruecos | Dirham | 0.09470 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02780 |
Nigeria | Naira | 0.00233 |
Noruega | Corona | 0.10080 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.61310 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.14500 |
Perú | Sol | 0.26040 |
Polonia | Esloti | 0.21310 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04102 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05866 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01890 |
Rumania | Leu | 0.20760 |
Singapur | Dólar | 0.71670 |
Suecia | Corona | 0.09406 |
Suiza | Franco | 1.02440 |
Tailandia | Baht | 0.02740 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03291 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
Turquía | Lira | 0.05495 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02720 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.00560 |
Uruguay | Peso | 0.02450 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.12746 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04265 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.30134 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |