País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26620 |
Argelia | Dinar | 0.00690 |
Argentina | Peso | 0.00760 |
Australia | Dólar | 0.69725 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14550 |
Brasil | Real | 0.19240 |
Canadá | Dólar | 0.78040 |
Chile | Peso | 0.00111 |
China | Yuan continental | 0.14820 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14810 |
Colombia | Peso 3/ | 0.23244 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.76960 |
Costa Rica | Colón | 0.00149 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.13690 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05280 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01574 |
Fiyi | Dólar | 0.45600 |
Filipinas | Peso | 0.01814 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.21625 |
Guatemala | Quetzal | 0.12910 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04070 |
Hong Kong | Dólar | 0.12739 |
Hungría | Florín | 0.00252 |
India | Rupia | 0.01261 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06741 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.29329 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00748 |
Kenia | Chelín | 0.00840 |
Kuwait | Dinar | 3.26160 |
Malasia | Ringgit | 0.22470 |
Marruecos | Dirham | 0.09700 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02780 |
Nigeria | Naira | 0.00235 |
Noruega | Corona | 0.10340 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.62670 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.14530 |
Perú | Sol | 0.25441 |
Polonia | Esloti | 0.21550 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04140 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06007 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01840 |
Rumania | Leu | 0.20680 |
Singapur | Dólar | 0.72300 |
Suecia | Corona | 0.09803 |
Suiza | Franco | 1.04980 |
Tailandia | Baht | 0.02747 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03343 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 |
Turquía | Lira | 0.05582 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02730 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.01920 |
Uruguay | Peso | 0.02440 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.17412 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04282 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32360 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 29 de julio de 2022.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |