País (1) | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
Argelia | Dinar | 0.00710 |
Argentina | Peso | 0.00930 |
Australia | Dólar | 0.72555 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14540 |
Brasil | Real | 0.19410 |
Canadá | Dólar | 0.78850 |
Chile | Peso | 0.00126 |
China | Yuan Continental | 0.15850 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15850 |
Colombia | Peso 2/ | 0.25647 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.83160 |
Costa Rica | Colón | 0.00155 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15095 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06360 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.00939 |
Fidji | Dólar | 0.46890 |
Filipinas | Peso | 0.01950 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.34165 |
Guatemala | Quetzal | 0.12900 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04070 |
Hong Kong | Dólar | 0.12798 |
Hungría | Florín | 0.00303 |
India | Rupia | 0.01327 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.06954 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.31188 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00868 |
Kenia | Chelín | 0.00880 |
Kuwait | Dinar | 3.29980 |
Malasia | Ringgit | 0.23810 |
Marruecos | Dirham | 0.10480 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02800 |
Nigeria | Naira | 0.00240 |
Noruega | Corona | 0.11370 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.67665 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14290 |
Perú | Nuevo Sol | 0.26680 |
Polonia | Zloty | 0.23910 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04462 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06469 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01830 |
Rumania | Leu | 0.22690 |
Singapur | Dólar | 0.73660 |
Suecia | Corona | 0.10593 |
Suiza | Franco | 1.08990 |
Tailandia | Baht | 0.03060 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03572 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14740 |
Turquía | Lira | 0.07231 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03310 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.12285 |
Uruguay | Peso | 0.02350 |
Venezuela | Bolívar Digital | 0.22746 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04382 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.39486 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
||
4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
5\Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |