País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00690 |
Argentina | Peso | 0.00830 |
Australia | Dólar | 0.71715 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14580 |
Brasil | Real | 0.21110 |
Canadá | Dólar | 0.79070 |
Chile | Peso | 0.00122 |
China | Yuan continental | 0.14994 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14970 |
Colombia | Peso 3/ | 0.26469 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.80840 |
Costa Rica | Colón | 0.00145 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14398 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05380 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01588 |
Fiyi | Dólar | 0.46620 |
Filipinas | Peso | 0.01909 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.25980 |
Guatemala | Quetzal | 0.12980 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04070 |
Hong Kong | Dólar | 0.12746 |
Hungría | Florín | 0.00270 |
India | Rupia | 0.01287 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06866 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.30027 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00777 |
Kenia | Chelín | 0.00860 |
Kuwait | Dinar | 3.26840 |
Malasia | Ringgit | 0.22840 |
Marruecos | Dirham | 0.10130 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02790 |
Nigeria | Naira | 0.00240 |
Noruega | Corona | 0.10640 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.65080 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.14570 |
Perú | Sol | 0.27010 |
Polonia | Esloti | 0.23390 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04332 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06417 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01810 |
Rumania | Leu | 0.21670 |
Singapur | Dólar | 0.72940 |
Suecia | Corona | 0.10220 |
Suiza | Franco | 1.04320 |
Tailandia | Baht | 0.02912 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03448 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
Turquía | Lira | 0.06103 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03390 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.07115 |
Uruguay | Peso | 0.02510 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.19844 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.04312 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.34970 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2022.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |