País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266200 |
Argelia | Dinar | 0.007100 |
Argentina | Peso | 0.006400 |
Australia | Dólar | 0.637750 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.500000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.144800 |
Brasil | Real | 0.191300 |
Canadá | Dólar | 0.732400 |
Chile | Peso | 0.001060 |
China | Yuan continental | 0.136950 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.136500 |
Colombia | Peso 3/ | 0.205080 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.701900 |
Costa Rica | Colón | 0.001610 |
Cuba | Peso | 0.041700 |
Dinamarca | Corona | 0.132880 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.041400 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.016230 |
Fiyi | Dólar | 0.431500 |
Filipinas | Peso | 0.017210 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.150000 |
Guatemala | Quetzal | 0.127900 |
Guyana | Dólar | 0.004790 |
Honduras | Lempira | 0.040400 |
Hong Kong | Dólar | 0.127390 |
Hungría | Florín | 0.002410 |
India | Rupia | 0.012070 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.064110 |
Irak | Dinar | 0.000690 |
Israel | Shekel | 0.283520 |
Jamaica | Dólar | 0.006500 |
Japón | Yen | 0.006720 |
Kenia | Chelín | 0.008200 |
Kuwait | Dinar | 3.228500 |
Malasia | Ringgit | 0.211500 |
Marruecos | Dirham | 0.091300 |
Nicaragua | Córdoba | 0.027800 |
Nigeria | Naira | 0.002260 |
Noruega | Corona | 0.096100 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.578300 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.137500 |
Perú | Sol | 0.250600 |
Polonia | Esloti | 0.210100 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.040400 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.054460 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.018500 |
Rumania | Leu | 0.201400 |
Singapur | Dólar | 0.706200 |
Suecia | Corona | 0.090540 |
Suiza | Franco | 0.997300 |
Tailandia | Baht | 0.026270 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.030990 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147600 |
Turquía | Lira | 0.053740 |
Ucrania | Hryvnia | 0.027100 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 0.988850 |
Uruguay | Peso | 0.024600 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.120380 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.040260 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.283290 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |