Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 16.8935 17.1633 17.0633 16.5323 17.0243              
2 16.9190 17.1335 17.0633 16.6578 17.0958              
3 17.0297 17.1335 17.0633 16.5673 16.9393              
4 17.0492 17.1335 17.0217 16.5415 16.9393              
5 17.0458 17.1335 16.9828 16.5173 16.9393              
6 17.0458 17.1447 16.9257 16.5173 17.0042              
7 17.0548 17.0357 16.8728 16.5173 16.8947              
8 16.8997 17.0398 16.8770 16.4758 16.9083              
9 16.8133 17.1023 16.8770 16.3357 16.9087              
10 16.9347 17.1023 16.8770 16.3932 16.8660              
11 16.9912 17.1023 16.7985 16.4883 16.8660              
12 16.9898 17.0855 16.8083 16.4583 16.8660              
13 16.9898 17.0680 16.8272 16.4583 16.7690              
14 16.9898 17.1982 16.7127 16.4583 16.8072              
15 16.8580 17.1105 16.6920 16.6693 16.8446              
16 16.8983 17.0680 16.6920 16.6815 16.6782              
17 17.1598 17.0680 16.6920 17.0252 16.6893              
18 17.2957 17.0680 16.6920 16.9948                
19 17.1995 17.0602 16.7100 17.1145                
20 17.1995 17.0500 16.8523 17.1145                
21 17.1995 17.0458 16.7590 17.1145                
22 17.1325 17.0603 16.7620 17.2120                
23 17.1125 17.1210 16.7620 17.1243                
24 17.1673 17.1210 16.7620 16.9995                
25 17.1673 17.1210 16.7367 17.1098                
26 17.2375 17.1260 16.7032 17.1883                
27 17.2375 17.1260 16.6780 17.1883                
28 17.2375 17.0605 16.6780 17.1883                
29 17.1657 17.0962 16.6780 17.1552                
30 17.2333   16.6780 17.0243                
31 17.1932   16.6780