| País (1) Mar- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
|
Arabia Saudita |
Riyal | 0.26660 | 5.01088 |
| Argelia | Dinar | 0.00910 | 0.17104 |
| Argentina | Peso | 0.06500 | 1.22171 |
| Australia | Dólar | 0.76280 | 14.33721 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.79550 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.39775 |
| Belice | Dólar | 0.50040 | 9.40527 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.79550 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.71971 |
| Brasil | Real | 0.31980 | 6.01080 |
| Canadá | Dólar | 0.75000 | 14.09663 |
| Chile | Peso | 0.00152 | 0.02848 |
| China | Yuan Continental | 0.14540 | 2.73287 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.14550 | 2.73475 |
| Colombia | Peso (2) | 0.34795 | 6.53989 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.89413 | 16.80570 |
| Costa Rica | Colón | 0.00178 | 0.03343 |
| Cuba | Peso | 1.00000 | 18.79550 |
| Dinamarca | Corona | 0.14340 | 2.69527 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.79550 |
| Egipto | Libra | 0.05540 | 1.04127 |
| El Salvador | Colón | 0.11460 | 2.15396 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.11801 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.79550 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01777 | 0.33400 |
| Fidji | Dólar | 0.48260 | 9.07071 |
| Filipinas | Peso | 0.01991 | 0.37418 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.24980 | 23.49062 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13610 | 2.55807 |
| Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.09071 |
| Honduras | Lempira | 0.04250 | 0.79881 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12867 | 2.41842 |
| Hungría | Forinto | 0.00346 | 0.06503 |
| India | Rupia | 0.01543 | 0.28998 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.07508 | 1.41113 |
| Irak | Dinar | 0.00084 | 0.01570 |
| Israel | Shekel | 0.27534 | 5.17519 |
|
Jamaica |
Dólar | 0.00780 | 0.14660 |
| Japón | Yen | 0.00897 | 0.16863 |
| Kenia | Chelín | 0.00970 | 0.18232 |
| Kuwait | Dinar | 3.27830 | 61.61729 |
| Malasia | Ringgit | 0.22590 | 4.24590 |
| Marruecos | Dirham | 0.09950 | 1.87015 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03370 | 0.63341 |
| Nigeria | Naira | 0.00318 | 0.05972 |
| Noruega | Corona | 0.11650 | 2.18968 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.69880 | 13.13430 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.79550 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.17740 | 3.33432 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30784 | 5.78591 |
| Polonia | Zloty | 0.25210 | 4.73835 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.79550 |
| Rep. Checa | Corona | 0.03948 | 0.74208 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07451 | 1.40040 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02130 | 0.40034 |
| Rumania | Leu | 0.23420 | 4.40191 |
| Singapur | Dólar | 0.71440 | 13.42751 |
| Suecia | Corona | 0.11158 | 2.09726 |
| Suiza | Franco | 0.99880 | 18.77295 |
| Tailandia | Baht | 0.02912 | 0.54725 |
| Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03294 | 0.61905 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14850 | 2.79113 |
| Turquía | Lira | 0.27543 | 5.17684 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03690 | 0.69355 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.06925 | 20.09709 |
| Uruguay | Peso | 0.03490 | 0.65596 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.10010 | 1.88143 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04400 | 0.82691 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35685 | 25.50267 |
| Onza Troy Plata | - | 339.45000 | |
| Peso Oro | - | 575.47000 | |
| Onza Oro | - | 23,397.58000 | |
| Onza Plata amonedada | - | 377.04000 | |
| Onza Oro Amonedado | - | 23,865.53000 |
|
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
|
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
|
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
| Ciudad de México, a 31 de marzo de 2017.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |