| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 17.9528 | |||||||||||
| 2 | 18.0012 | |||||||||||
| 3 | 18.0012 | |||||||||||
| 4 | 18.0012 | |||||||||||
| 5 | 17.8803 | |||||||||||
| 6 | 17.8905 | |||||||||||
| 7 | 17.9697 | |||||||||||
| 8 | 17.9587 | |||||||||||
| 9 | 17.9807 | |||||||||||
| 10 | 17.9807 | |||||||||||
| 11 | 17.9807 | |||||||||||
| 12 | 17.9842 | |||||||||||
| 13 | 17.9075 | |||||||||||
| 14 | 17.8540 | |||||||||||
| 15 | 17.8167 | |||||||||||
| 16 | 17.6897 | |||||||||||
| 17 | 17.6897 | |||||||||||
| 18 | 17.6897 | |||||||||||
| 19 | 17.6867 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |