| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
| Argelia | Dinar | 0.00770 |
| Argentina | Peso | 0.00070 |
| Australia | Dólar | 0.66675 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14520 |
| Brasil | Real | 0.18230 |
| Canadá | Dólar | 0.72950 |
| Chile | Peso | 0.00111 |
| China | Yuan continental | 0.14308 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14330 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.26453 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.69290 |
| Costa Rica | Colón | 0.00201 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.15722 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02100 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01264 |
| Fiyi | Dólar | 0.44140 |
| Filipinas | Peso | 0.01696 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.34475 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13050 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03800 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12848 |
| Hungría | Florín | 0.00306 |
| India | Rupia | 0.01113 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.05992 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.31383 |
| Jamaica | Dólar | 0.00629 |
| Japón | Yen | 0.00638 |
| Kenia | Chelín | 0.00780 |
| Kuwait | Dinar | 3.25160 |
| Malasia | Ringgit | 0.24630 |
| Marruecos | Dirham | 0.10960 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02710 |
| Nigeria | Naira | 0.00069 |
| Noruega | Corona | 0.09910 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.57495 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.15150 |
| Perú | Sol | 0.29740 |
| Polonia | Esloti | 0.27810 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04857 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.06034 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01581 |
| Rumania | Leu | 0.23050 |
| Singapur | Dólar | 0.77770 |
| Suecia | Corona | 0.10841 |
| Suiza | Franco | 1.26210 |
| Tailandia | Baht | 0.03174 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03183 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
| Turquía | Lira | 0.02328 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02370 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.17425 |
| Uruguay | Peso | 0.02560 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00338 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03803 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36950 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2025.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. Mariel González Olivo.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2025 y publicada en septiembre del mismo año
|
||