| País 1/ | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
| Argelia | Dinar | 0.007700 |
| Argentina | Peso | 0.000700 |
| Australia | Dólar | 0.655050 |
| Bahamas | Dólar | 1.000000 |
| Barbados | Dólar | 0.500000 |
| Belice | Dólar | 0.500000 |
| Bermuda | Dólar | 1.000000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.145000 |
| Brasil | Real | 0.185500 |
| Canadá | Dólar | 0.713800 |
| Chile | Peso | 0.001060 |
| China | Yuan continental | 0.140480 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.140400 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.258890 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.699600 |
| Costa Rica | Colón | 0.001990 |
| Cuba | Peso | 0.041700 |
| Dinamarca | Corona | 0.154460 |
| Ecuador | Dólar | 1.000000 |
| Egipto | Libra | 0.021200 |
| El Salvador | Colón | 0.114300 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.012360 |
| Fiyi | Dólar | 0.437600 |
| Filipinas | Peso | 0.017020 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.312400 |
| Guatemala | Quetzal | 0.130500 |
| Guyana | Dólar | 0.004780 |
| Honduras | Lempira | 0.038100 |
| Hong Kong | Dólar | 0.128690 |
| Hungría | Florín | 0.002970 |
| India | Rupia | 0.011270 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.060130 |
| Irak | Dinar | 0.000760 |
| Israel | Shekel | 0.307540 |
| Jamaica | Dólar | 0.006260 |
| Japón | Yen | 0.006500 |
| Kenia | Chelín | 0.007700 |
| Kuwait | Dinar | 3.258100 |
| Malasia | Ringgit | 0.238700 |
| Marruecos | Dirham | 0.107500 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.027200 |
| Nigeria | Naira | 0.000700 |
| Noruega | Corona | 0.098900 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.573000 |
| Panamá | Balboa | 1.000000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.141000 |
| Perú | Sol | 0.295920 |
| Polonia | Esloti | 0.270900 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.047390 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.057590 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.015570 |
| Rumania | Leu | 0.226800 |
| Singapur | Dólar | 0.768200 |
| Suecia | Corona | 0.105440 |
| Suiza | Franco | 1.244400 |
| Tailandia | Baht | 0.030910 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.032540 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.148200 |
| Turquía | Lira | 0.023780 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.023800 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.153500 |
| Uruguay | Peso | 0.025100 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.004550 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.038010 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.358390 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2025.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Subgerente de Inversiones y Futuros Financieros, Lic. Bárbara Martínez Licón.- Rúbrica.
|
||