País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26620 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.00097 |
Australia | Dólar | 0.61920 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.16190 |
Canadá | Dólar | 0.69540 |
Chile | Peso | 0.00101 |
China | Yuan continental | 0.13700 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13620 |
Colombia | Peso 3/ | 0.22692 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.67680 |
Costa Rica | Colón | 0.00196 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.13885 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.01970 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.00880 |
Fiyi | Dólar | 0.42790 |
Filipinas | Peso | 0.01725 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.25250 |
Guatemala | Quetzal | 0.12960 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.03940 |
Hong Kong | Dólar | 0.12875 |
Hungría | Florín | 0.00252 |
India | Rupia | 0.01168 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06204 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.27461 |
Jamaica | Dólar | 0.00644 |
Japón | Yen | 0.00636 |
Kenia | Chelín | 0.00770 |
Kuwait | Dinar | 3.24520 |
Malasia | Ringgit | 0.22360 |
Marruecos | Dirham | 0.09870 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02710 |
Nigeria | Naira | 0.00065 |
Noruega | Corona | 0.08810 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.56025 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.12790 |
Perú | Sol | 0.26621 |
Polonia | Esloti | 0.24210 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04113 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05298 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01637 |
Rumania | Leu | 0.20820 |
Singapur | Dólar | 0.73300 |
Suecia | Corona | 0.09051 |
Suiza | Franco | 1.10380 |
Tailandia | Baht | 0.02919 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03049 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 |
Turquía | Lira | 0.02828 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02380 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.03545 |
Uruguay | Peso | 0.02290 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.01925 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.03924 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.30413 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Instrumentación de Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|