| País (1) Mar- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
|
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26670 |
| Argelia | Dinar | 0.00880 |
| Argentina | Peso | 0.04960 |
| Australia | Dólar | 0.76675 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50040 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
| Brasil | Real | 0.29920 |
| Canadá | Dólar | 0.77580 |
| Chile | Peso | 0.00165 |
| China | Yuan Continental | 0.15876 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.15900 |
| Colombia | Peso (2) | 0.35778 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.93397 |
| Costa Rica | Colón | 0.00177 |
| Cuba | Peso | 1.00000 |
| Dinamarca | Corona | 0.16510 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.05660 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
|
Federación Rusa
|
Rublo | 0.01729 |
| Fidji | Dólar | 0.49200 |
| Filipinas | Peso | 0.01912 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.41010 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13510 |
| Guyana | Dólar | 0.00482 |
| Honduras | Lempira | 0.04230 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12742 |
| Hungría | Forinto | 0.00394 |
| India | Rupia | 0.01535 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.07274 |
| Irak | Dinar | 0.00084 |
| Israel | Shekel | 0.28491 |
| Jamaica | Dólar | 0.00790 |
| Japón | Yen | 0.00942 |
| Kenia | Chelín | 0.00990 |
| Kuwait | Dinar | 3.33660 |
| Malasia | Ringgit | 0.25930 |
| Marruecos | Dirham | 0.10870 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03210 |
| Nigeria | Naira | 0.00278 |
| Noruega | Corona | 0.12690 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.72220 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.18010 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30965 |
| Polonia | Zloty | 0.29270 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04836 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.08491 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02030 |
| Rumania | Leu | 0.26450 |
| Singapur | Dólar | 0.76200 |
| Suecia | Corona | 0.11965 |
| Suiza | Franco | 1.04850 |
| Tailandia | Baht | 0.03195 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03431 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14740 |
| Turquía | Lira | 0.24952 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03780 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.23500 |
| Uruguay | Peso | 0.03530 |
|
Venezuela
|
Bolívar Fuerte | 0.00002 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04385 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.45757 |
| 1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
| 2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| 3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
| 4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
| Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |