| País (1) Ene - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00830 |
| Argentina | Peso | 0.01660 |
| Australia | Dólar | 0.66925 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.49600 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
| Brasil | Real | 0.23340 |
| Canadá | Dólar | 0.75600 |
| Chile | Peso | 0.00125 |
| China | Yuan Continental 4/ | 0.14470 |
| China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14290 |
| Colombia | Peso 2/ | 0.29197 |
| Corea del Sur | Won 2/ | 0.83928 |
| Costa Rica | Colón | 0.00175 |
| Cuba | Peso | 1.00000 |
| Dinamarca | Corona | 0.14840 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.06330 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27226 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01566 |
| Fidji | Dólar | 0.45640 |
| Filipinas | Peso | 0.01965 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.31790 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13050 |
| Guyana | Dólar | 0.00479 |
| Honduras | Lempira | 0.04050 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12874 |
| Hungría | Florín | 0.00329 |
| India | Rupia | 0.01397 |
| Indonesia | Rupia 2/ | 0.07256 |
| Irak | Dinar | 0.00084 |
| Israel | Shekel | 0.28991 |
| Jamaica | Dólar | 0.00710 |
| Japón | Yen | 0.00922 |
| Kenia | Chelín | 0.01000 |
| Kuwait | Dinar | 3.29045 |
| Malasia | Ringgit | 0.24410 |
| Marruecos | Dirham | 0.10420 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02930 |
| Nigeria | Naira | 0.00275 |
| Noruega | Corona | 0.10880 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.64705 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15310 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.29636 |
| Polonia | Zloty | 0.25810 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04398 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06668 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01880 |
| Rumania | Leu | 0.23190 |
| Singapur | Dólar | 0.73270 |
| Suecia | Corona | 0.10377 |
| Suiza | Franco | 1.03680 |
| Tailandia | Baht | 0.03202 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03307 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14860 |
| Turquía | Lira | 0.16708 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.04020 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.10780 |
| Uruguay | Peso | 0.02660 |
| Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00001 |
| Vietnam | Dong 2/ | 0.04307 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37695 |
| 1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
| 2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| 3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
| 4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
| * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
| Ciudad de México, a 31 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- El Director General de Operaciones de Banca Central, Gerardo Israel García López.- Rúbrica. |