| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
| Argelia | Dinar | 0.00770 |
| Argentina | Peso | 0.00084 |
| Australia | Dólar | 0.65520 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14420 |
| Brasil | Real | 0.18320 |
| Canadá | Dólar | 0.73290 |
| Chile | Peso | 0.00107 |
| China | Yuan continental | 0.13958 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13960 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24420 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.73810 |
| Costa Rica | Colón | 0.00198 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.15727 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02020 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01276 |
| Fiyi | Dólar | 0.44640 |
| Filipinas | Peso | 0.01775 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.37010 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13010 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03830 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12739 |
| Hungría | Florín | 0.00294 |
| India | Rupia | 0.01166 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06158 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.29682 |
| Jamaica | Dólar | 0.00624 |
| Japón | Yen | 0.00692 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.27010 |
| Malasia | Ringgit | 0.23750 |
| Marruecos | Dirham | 0.11090 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00065 |
| Noruega | Corona | 0.09880 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.60690 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.12610 |
| Perú | Sol | 0.28183 |
| Polonia | Esloti | 0.27660 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04746 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05624 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01677 |
| Rumania | Leu | 0.23100 |
| Singapur | Dólar | 0.78490 |
| Suecia | Corona | 0.10488 |
| Suiza | Franco | 1.25570 |
| Tailandia | Baht | 0.03078 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03421 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 |
| Turquía | Lira | 0.02513 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02390 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.17340 |
| Uruguay | Peso | 0.02520 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00931 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03832 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37400 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 30 de junio de 2025.- BANCO DE MEXICO: Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|
||