| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1 | 8.666288 | |||||||||||
| 2 | 8.667190 | |||||||||||
| 3 | 8.668092 | |||||||||||
| 4 | 8.668994 | |||||||||||
| 5 | 8.669897 | |||||||||||
| 6 | 8.670799 | |||||||||||
| 7 | 8.671701 | |||||||||||
| 8 | 8.672604 | |||||||||||
| 9 | 8.673506 | |||||||||||
| 10 | 8.674409 | |||||||||||
| 11 | 8.674288 | |||||||||||
| 12 | 8.674166 | |||||||||||
| 13 | 8.674045 | |||||||||||
| 14 | 8.673924 | |||||||||||
| 15 | 8.673803 | |||||||||||
| 16 | 8.673681 | |||||||||||
| 17 | 8.673560 | |||||||||||
| 18 | 8.673439 | |||||||||||
| 19 | 8.673318 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |