Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 8.343113 | |||||||||||
2 | 8.345319 | |||||||||||
3 | 8.347525 | |||||||||||
4 | 8.349731 | |||||||||||
5 | 8.351938 | |||||||||||
6 | 8.354146 | |||||||||||
7 | 8.356354 | |||||||||||
8 | 8.358563 | |||||||||||
9 | 8.360772 | |||||||||||
10 | 8.362982 | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |