Rotter Zarraga y Compañía S.C.

Jueves, Junio 12, 2025
Día Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 8.343113 8.373802 8.397552 8.422654 8.451424              
2 8.345319 8.374863 8.398494 8.423374 8.452128              
3 8.347525 8.375924 8.399436 8.424094 8.452831              
4 8.349731 8.376985 8.400379 8.424814 8.453535              
5 8.351938 8.378047 8.401321 8.425534 8.454238              
6 8.354146 8.379108 8.402263 8.426255 8.454942              
7 8.356354 8.380170 8.403206 8.426975 8.455645              
8 8.358563 8.381232 8.404148 8.427695 8.456349              
9 8.360772 8.382294 8.405091 8.428416 8.457053              
10 8.362982 8.383356 8.406034 8.429136 8.457756              
11 8.363209 8.384051 8.406806 8.430340 8.458855              
12 8.363435 8.384746 8.407577 8.431543 8.459954              
13 8.363661 8.385441 8.408349 8.432747 8.461053              
14 8.363888 8.386136 8.409121 8.433951 8.462151              
15 8.364114 8.386831 8.409893 8.435155 8.463251              
16 8.364340 8.387526 8.410665 8.436359 8.464350              
17 8.364567 8.388222 8.411437 8.437564 8.465449              
18 8.364793 8.388917 8.412209 8.438769 8.466549              
19 8.365020 8.389612 8.412981 8.439973 8.467648              
20 8.365246 8.390308 8.413753 8.441178 8.468748              
21 8.365472 8.391003 8.414525 8.442383 8.469848              
22 8.3655699 8.391699 8.415298 8.443589 8.470948              
23 8.365925 8.392394 8.416070 8.444794 8.472049              
24 8.366152 8.393090 8.416843 8.446000 8.473149              
25 8.366378 8.393785 8.417615 8.447206 8.474249              
26 8.367438 8.394727 8.418335 8.447909                
27 8.368498 8.395669 8.419055 8.448612                
28 8.369559 8.396610 8.419774 9.449315                
29 8.370619   8.420494 8.450018                
30 8.371680   8.421214 8.450721                
31 8.372741   8.421934