País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00740 |
Argentina | Peso | 0.00110 |
Australia | Dólar | 0.66500 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14430 |
Brasil | Real | 0.19030 |
Canadá | Dólar | 0.73350 |
Chile | Peso | 0.00109 |
China | Yuan continental | 0.13809 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13760 |
Colombia | Peso 3/ | 0.25827 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.72170 |
Costa Rica | Colón | 0.00190 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14557 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.02120 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01108 |
Fiyi | Dólar | 0.44310 |
Filipinas | Peso | 0.01708 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.27350 |
Guatemala | Quetzal | 0.12870 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04040 |
Hong Kong | Dólar | 0.12784 |
Hungría | Florín | 0.00278 |
India | Rupia | 0.01198 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06152 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.26896 |
Jamaica | Dólar | 0.00643 |
Japón | Yen | 0.00637 |
Kenia | Chelín | 0.00760 |
Kuwait | Dinar | 3.25750 |
Malasia | Ringgit | 0.21250 |
Marruecos | Dirham | 0.10050 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00069 |
Noruega | Corona | 0.09530 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.61450 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13280 |
Perú | Sol | 0.26727 |
Polonia | Esloti | 0.25410 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04394 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05315 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01689 |
Rumania | Leu | 0.21820 |
Singapur | Dólar | 0.74000 |
Suecia | Corona | 0.09510 |
Suiza | Franco | 1.10920 |
Tailandia | Baht | 0.02717 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03080 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14760 |
Turquía | Lira | 0.03105 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02470 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08575 |
Uruguay | Peso | 0.02580 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02738 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.03929 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32354 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2024.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |