País (1) | Moneda | Equivalencia | Pesos por divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 | 5.49507 |
Argelia | Dinar | 0.00900 | 0.18557 |
Argentina | Peso | 0.06300 | 1.29902 |
Australia | Dólar | 0.72400 | 14.92845 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 20.61940 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 10.30970 |
Belice | Dólar | 0.50130 | 10.33651 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 20.61940 |
Bolivia | Boliviano | 0.14430 | 2.97538 |
Brasil | Real | 0.30720 | 6.33428 |
Canadá | Dólar | 0.74560 | 15.37382 |
Chile | Peso | 0.00149 | 0.03078 |
China | Yuan Continental | 0.14410 | 2.97126 |
China | Yuan Extracontinental | 0.14360 | 2.96095 |
Colombia | Peso (2) | 0.33311 | 6.86855 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.82930 | 17.09976 |
Costa Rica | Colón | 0.00180 | 0.03708 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 20.61940 |
Dinamarca | Corona | 0.14160 | 2.91971 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 20.61940 |
Egipto | Libra | 0.05510 | 1.13613 |
El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.35680 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.61466 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 20.61940 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01633 | 0.33671 |
Fidji | Dólar | 0.47140 | 9.71999 |
Filipinas | Peso | 0.02016 | 0.41569 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.23580 | 25.48145 |
Guatemala | Quetzal | 0.13290 | 2.74032 |
Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.09951 |
Honduras | Lempira | 0.04260 | 0.87839 |
Hong Kong | Dólar | 0.12897 | 2.65928 |
Hungría | Forinto | 0.00340 | 0.07011 |
India | Rupia | 0.01471 | 0.30333 |
Indonesia |
Rupia (2) | 0.07388 | 1.52342 |
Irak | Dinar | 0.00084 | 0.01722 |
Israel | Shekel | 0.25985 | 5.35785 |
Jamaica | Dólar | 0.00780 | 0.16083 |
Japón | Yen | 0.00858 | 0.17681 |
Kenia | Chelín | 0.00980 | 0.20207 |
Kuwait | Dinar | 3.27070 | 67.43987 |
Malasia | Ringgit | 0.22290 | 4.59606 |
Marruecos | Dirham | 0.09880 | 2.03720 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03410 | 0.70312 |
Nigeria | Naira | 0.00317 | 0.06539 |
Noruega | Corona | 0.11580 | 2.38773 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.69715 | 14.37481 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 20.61940 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17340 | 3.57540 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29813 | 6.14716 |
Polonia | Zloty | 0.23900 | 4.92804 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 20.61940 |
Rep. Checa | Corona | 0.03897 | 0.80360 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07278 | 1.50068 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02160 | 0.44538 |
Rumania | Leu | 0.23220 | 4.78782 |
Singapur | Dólar | 0.69100 | 14.24801 |
Suecia | Corona | 0.10984 | 2.26490 |
Suiza | Franco | 0.98420 | 20.29361 |
Tailandia | Baht | 0.02793 | 0.57580 |
Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03088 | 0.63671 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14970 | 3.08672 |
Turquía | Lira | 0.28378 | 5.85137 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03690 | 0.76086 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.05500 | 21.75347 |
Uruguay | Peso | 0.03420 | 0.70518 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.10010 | 2.06400 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04392 | 0.90554 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2016.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, María Teresa Muñoz Aramburu.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |