EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América
Correspondientes al mes de dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26
Fecha de publicación en el DOF 07-ene-26 06-feb-26 05-mar-26 07-abr-26 07-may-26 04-jun-26 06-jul-26 06-ago-26 04-sep-26 06-oct-26    
Fecha de rúbrica de Banco de México 31-dic-25 31-ene-26 28-feb-26 31-mar-26 30-abr-26 31-may-26 30-jun-26 31-jul-26 31-ago-26 30-sep-26    
País 1/ Moneda Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los  E.E.U.U.A
Arabia Saudita Riyal 0.26660 0.26660 0.26660 0.26640 0.26660 0.26650 0.26610 0.26630 0.26630 0.26630    
Argelia Dinar 0.00770 0.00770 0.00770 0.00750 0.00750 0.00750 0.00750 0.00750 0.00750 0.00750    
Argentina Peso  0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070    
Australia Dólar 0.66675 0.70050 0.71255 0.68470 0.71885 0.71950 0.69240 0.70220 0.71666 0.69578    
Bahamas Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000    
Barbados Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000    
Belice Dólar 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000    
Bermuda Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000    
Bolivia Boliviano 0.14520 0.14550 0.14570 0.14470 0.14490 0.14530 0.14540 0.08230 0.08390 0.08320    
Brasil Real  0.18230 0.19110 0.19490 0.19140 0.20080 0.19770 0.19310 0.19690 0.19300 0.19340    
Canadá Dólar 0.72950 0.73860 0.73300 0.71640 0.73450 0.72600 0.70480 0.71280 0.72140 0.70440    
Chile Peso 0.00111 0.00116 0.00114 0.00107 0.00111 0.00112 0.00108 0.00108 0.00107 0.00103    
China Yuan continental 0.14308 0.14384 0.14570 0.14494 0.14643 0.14779 0.14734 0.14806 0.14880 0.14914    
China Yuan extracontinental 2/ 0.14330 0.14380 0.14570 0.14480 0.14640 0.14790 0.14730 0.14810 0.14880 0.14910    
Colombia Peso 3/ 0.26453 0.27304 0.26608 0.27322 0.27544 0.27331 0.28978 0.31797 0.31072 0.30221    
Corea del Sur Won 3/ 0.69290 0.69210 0.69470 0.65530 0.67680 0.66540 0.64590 0.69540 0.73080 0.73780    
Costa Rica Colón 0.00201 0.00202 0.00212 0.00215 0.00220 0.00221 0.00220 0.00222 0.00222 0.00220    
Cuba Peso 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170 0.04170    
Dinamarca Corona 0.15722 0.15933 0.15803 0.15416 0.15697 0.15616 0.15292 0.15388 0.15538 0.15190    
Ecuador Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000    
Egipto Libra 0.02100 0.02130 0.02090 0.01830 0.01870 0.01910 0.02030 0.01960 0.01960 0.01920    
El Salvador Colón 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430 0.11430    
Emiratos Árabes Unidos Dirham 0.27230 0.27230 0.27230 0.27220 0.27220 0.27220 0.27230 0.27230 0.27230 0.27230    
Estados Unidos de América Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000    
Federación Rusa  Rublo 0.01264 0.01314 0.01296 0.01229 0.01334 0.01408 0.01277 0.01259 0.01161 0.01201    
Fiyi Dólar 0.44140 0.45360 0.45560 0.44700 0.45510 0.45600 0.44700 0.44750 0.45180 0.44290    
Filipinas Peso 0.01696 0.01698 0.01734 0.01646 0.01627 0.01623 0.01630 0.01632 0.01606 0.01596    
Gran Bretaña Libra esterlina 1.34475 1.37210 1.34470 1.31920 1.35830 1.34740 1.32690 1.34525 1.35573 1.32806    
Guatemala Quetzal 0.13050 0.13050 0.13050 0.13080 0.13090 0.13120 0.13120 0.13110 0.13110 0.13100    
Guyana Dólar 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00478 0.00479 0.00478 0.00478 0.00478    
Honduras Lempira 0.03800 0.03790 0.03770 0.03760 0.03760 0.03750 0.03740 0.03730 0.03720 0.03710    
Hong Kong Dólar 0.12848 0.12805 0.12784 0.12755 0.12765 0.12760 0.12752 0.12752 0.12757 0.12744    
Hungría Florín 0.00306 0.00312 0.00313 0.00298 0.00322 0.00330 0.00321 0.00315 0.00318 0.00310    
India Rupia 0.01113 0.01087 0.01099 0.01055 0.01054 0.01052 0.01056 0.01048 0.01051 0.01044    
Indonesia Rupia 3/ 0.05992 0.05958 0.05956 0.05868 0.05762 0.05591 0.05586 0.05549 0.05642 0.05590    
Irak Dinar 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076 0.00076    
Israel Shekel 0.31383 0.32336 0.31897 0.31644 0.33906 0.35686 0.33559 0.32666 0.33367 0.32522    
Jamaica Dólar 0.00629 0.00641 0.00645 0.00635 0.00637 0.00637 0.00637 0.00635 0.00633 0.00632    
Japón Yen 0.00638 0.00648 0.00641 0.00628 0.00639 0.00628 0.00615 0.00628 0.00626 0.00636    
Kenia Chelín 0.00780 0.00780 0.00780 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770 0.00770    
Kuwait Dinar 3.25160 3.26000 3.26140 3.23100 3.24870 3.23140 3.22790 3.22880 3.23540 3.23910    
Malasia Ringgit 0.24630 0.25350 0.25690 0.24690 0.25170 0.25230 0.24480 0.24480 0.24850 0.24510    
Marruecos Dirham 0.10960 0.10990 0.10920 0.10690 0.10840 0.10910 0.10660 0.10710 0.10760 0.10320    
Nicaragua Córdoba 0.02710 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720 0.02720 0.02710 0.02730    
Nigeria Naira 0.00069 0.00072 0.00073 0.00072 0.00073 0.00073 0.00073 0.00073 0.00075 0.00075    
Noruega Corona 0.09910 0.10420 0.10510 0.10260 0.10750 0.10820 0.10100 0.10540 0.10690 0.10430    
Nueva Zelanda Dólar 0.57495 0.60480 0.59990 0.57040 0.58870 0.59870 0.56870 0.58750 0.59154 0.56461    
Panamá Balboa 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000    
Paraguay Guaraní 3/ 0.15150 0.15040 0.15510 0.15420 0.16660 0.16630 0.16430 0.16770 0.16920 0.17110    
Perú Sol 0.29740 0.29798 0.29802 0.28617 0.28387 0.29302 0.29320 0.29434 0.29785 0.29169    
Polonia Esloti 0.27810 0.28270 0.27990 0.26810 0.27560 0.27610 0.26600 0.26700 0.26810 0.26030    
Puerto Rico Dólar 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000    
Rep. Checa Corona 0.04857 0.04890 0.04874 0.04690 0.04814 0.04805 0.04711 0.04753 0.04809 0.04648    
Rep. de Sudáfrica Rand  0.06034 0.06237 0.06283 0.05843 0.05988 0.06174 0.06102 0.06041 0.06199 0.06101    
Rep. Dominicana Peso 0.01581 0.01585 0.01674 0.01654 0.01678 0.01715 0.01686 0.01717 0.01705 0.01677    
Rumania Leu 0.23050 0.23350 0.23170 0.22590 0.22590 0.22220 0.21820 0.21930 0.22080 0.21540    
Singapur Dólar 0.77770 0.78800 0.79050 0.77510 0.78520 0.78410 0.77310 0.77890 0.78620 0.78300    
Suecia Corona 0.10841 0.11294 0.11079 0.10501 0.10810 0.10821 0.10330 0.10477 0.10421 0.10018    
Suiza Franco 1.26210 1.29890 1.30060 1.24550 1.27930 1.28100 1.23950 1.23580 1.23830 1.19790    
Tailandia Baht 0.03174 0.03174 0.03223 0.03052 0.03075 0.03081 0.03011 0.02991 0.03018 0.02980    
Taiwán Nuevo dólar 0.03183 0.03179 0.03202 0.03119 0.03159 0.03189 0.03140 0.03095 0.03157 0.03139    
Trinidad y Tobago Dólar 0.14770 0.14820 0.14870 0.14890 0.14820 0.14870 0.14850 0.14850 0.14850 0.14810    
Turquía Lira 0.02328 0.02299 0.02275 0.02248 0.02213 0.02179 0.02143 0.02104 0.02072 0.02040    
Ucrania Hryvnia 0.02370 0.02330 0.02320 0.02280 0.02280 0.02260 0.02240 0.02240 0.02250 0.02240    
Unión Monetaria Europea Euro 4/ 1.17425 1.18980 1.18070 1.15170 1.17300 1.16710 1.14300 1.15020 1.16147 1.13549    
Uruguay Peso  0.02560 0.02590 0.02600 0.02470 0.02480 0.02490 0.02490 0.02480 0.02480 0.02490    
Venezuela Bolívar digital 5/ 0.00338 0.00277 0.00243 0.00213 0.00206 0.00186 0.00161 0.00134 0.00126 0.00117    
Vietnam Dong 3/ 0.03803 0.03855 0.03838 0.03797 0.03795 0.03800 0.03801 0.03803 0.03835 0.03851    
Derecho Especial de Giro DEG 1.36950 1.38187 1.37477 1.35639 1.37202 1.36875 1.35610 1.36368 1.36888 1.35975    
1 El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2 Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
3 El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
4 Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
5 A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.