País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
Argelia | Dinar | 0.007400 |
Argentina | Peso | 0.000950 |
Australia | Dólar | 0.623600 |
Bahamas | Dólar | 1.000000 |
Barbados | Dólar | 0.500000 |
Belice | Dólar | 0.500000 |
Bermuda | Dólar | 1.000000 |
Bolivia | Boliviano | 0.144800 |
Brasil | Real | 0.171100 |
Canadá | Dólar | 0.690600 |
Chile | Peso | 0.001020 |
China | Yuan continental | 0.138030 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.137100 |
Colombia | Peso 3/ | 0.238820 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.688400 |
Costa Rica | Colón | 0.001960 |
Cuba | Peso | 0.041700 |
Dinamarca | Corona | 0.139300 |
Ecuador | Dólar | 1.000000 |
Egipto | Libra | 0.019900 |
El Salvador | Colón | 0.114300 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.010110 |
Fiyi | Dólar | 0.429500 |
Filipinas | Peso | 0.017130 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.242400 |
Guatemala | Quetzal | 0.129300 |
Guyana | Dólar | 0.004770 |
Honduras | Lempira | 0.039300 |
Hong Kong | Dólar | 0.128340 |
Hungría | Florín | 0.002550 |
India | Rupia | 0.011550 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.061330 |
Irak | Dinar | 0.000760 |
Israel | Shekel | 0.279920 |
Jamaica | Dólar | 0.006360 |
Japón | Yen | 0.006460 |
Kenia | Chelín | 0.007700 |
Kuwait | Dinar | 3.241100 |
Malasia | Ringgit | 0.224300 |
Marruecos | Dirham | 0.099700 |
Nicaragua | Córdoba | 0.027200 |
Nigeria | Naira | 0.000670 |
Noruega | Corona | 0.088500 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.565500 |
Panamá | Balboa | 1.000000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.126900 |
Perú | Sol | 0.268700 |
Polonia | Esloti | 0.246700 |
Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
Rep. Checa | Corona | 0.041280 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.053550 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.016190 |
Rumania | Leu | 0.208900 |
Singapur | Dólar | 0.737800 |
Suecia | Corona | 0.090430 |
Suiza | Franco | 1.101600 |
Tailandia | Baht | 0.029800 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.030610 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147800 |
Turquía | Lira | 0.027890 |
Ucrania | Hryvnia | 0.024000 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.039500 |
Uruguay | Peso | 0.023200 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.017280 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.039870 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.303830 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
Ciudad de México, a 31 de enero de 2025.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|