| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00750 |
| Argentina | Peso | 0.00110 |
| Australia | Dólar | 0.67860 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
| Brasil | Real | 0.17690 |
| Canadá | Dólar | 0.74210 |
| Chile | Peso | 0.00109 |
| China | Yuan continental | 0.14107 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14110 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24019 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.74910 |
| Costa Rica | Colón | 0.00193 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14844 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02060 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01106 |
| Fiyi | Dólar | 0.45340 |
| Filipinas | Peso | 0.01781 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.31440 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12930 |
| Guyana | Dólar | 0.00479 |
| Honduras | Lempira | 0.04040 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12819 |
| Hungría | Florín | 0.00282 |
| India | Rupia | 0.01192 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06469 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.27573 |
| Jamaica | Dólar | 0.00637 |
| Japón | Yen | 0.00687 |
| Kenia | Chelín | 0.00780 |
| Kuwait | Dinar | 3.27360 |
| Malasia | Ringgit | 0.23140 |
| Marruecos | Dirham | 0.10250 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00063 |
| Noruega | Corona | 0.09440 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.62580 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13030 |
| Perú | Sol | 0.26670 |
| Polonia | Esloti | 0.25890 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04424 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05632 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01676 |
| Rumania | Leu | 0.22250 |
| Singapur | Dólar | 0.76720 |
| Suecia | Corona | 0.09765 |
| Suiza | Franco | 1.17900 |
| Tailandia | Baht | 0.02941 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03129 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14780 |
| Turquía | Lira | 0.02935 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02440 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.10720 |
| Uruguay | Peso | 0.02480 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02733 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.04020 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.34661 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
|
Ciudad de México, a 30 de agosto de 2024.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica. |
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |
||