País (1) Abr- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita |
Riyal | 0.26660 | 5.05458 |
Argelia | Dinar | 0.00920 | 0.17443 |
Argentina | Peso | 0.06490 | 1.23047 |
Australia | Dólar | 0.74725 | 14.16741 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.95940 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.47970 |
Belice | Dólar | 0.50040 | 9.48728 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.95940 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.74343 |
Brasil | Real | 0.31390 | 5.95136 |
Canadá | Dólar | 0.73130 | 13.86501 |
Chile | Peso | 0.00150 | 0.02842 |
China | Yuan Continental | 0.14519 | 2.75272 |
China | Yuan Extracontinental | 0.14500 | 2.74911 |
Colombia | Peso (2) | 0.33978 | 6.44198 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.87900 | 16.66541 |
Costa Rica | Colón | 0.00176 | 0.03344 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 18.95940 |
Dinamarca | Corona | 0.14660 | 2.77945 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.95940 |
Egipto | Libra | 0.05540 | 1.05035 |
El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.16706 |
Emiratos Árabes Unidos |
Dirham | 0.27230 | 5.16264 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.95940 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01758 | 0.33331 |
Fidji | Dólar | 0.47600 | 9.02467 |
Filipinas | Peso | 0.01994 | 0.37801 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.29340 | 24.52209 |
Guatemala | Quetzal | 0.13630 | 2.58417 |
Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.09150 |
Honduras | Lempira | 0.04260 | 0.80767 |
Hong Kong | Dólar | 0.12856 | 2.43742 |
Hungría | Forinto | 0.00348 | 0.06598 |
India | Rupia | 0.01557 | 0.29510 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07502 | 1.42241 |
Irak | Dinar | 0.00086 | 0.01627 |
Israel | Shekel | 0.27598 | 5.23234 |
Jamaica | Dólar | 0.00780 | 0.14788 |
Japón | Yen | 0.00897 | 0.17010 |
Kenia | Chelín | 0.00970 | 0.18391 |
Kuwait | Dinar | 3.28570 | 62.29490 |
Malasia | Ringgit | 0.23040 | 4.36825 |
Marruecos | Dirham | 0.10080 | 1.91111 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03360 | 0.63704 |
Nigeria | Naira | 0.00323 | 0.06115 |
Noruega | Corona | 0.11670 | 2.21256 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.68630 | 13.01184 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.95940 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17960 | 3.40511 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30836 | 5.84624 |
Polonia | Zloty | 0.25790 | 4.88963 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.95940 |
Rep. Checa | Corona | 0.04059 | 0.76956 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07470 | 1.41623 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02110 | 0.40004 |
Rumania | Leu | 0.24010 | 4.55215 |
Singapur | Dólar | 0.71580 | 13.57114 |
Suecia | Corona | 0.11301 | 2.14254 |
Suiza | Franco | 1.00480 | 19.05041 |
Tailandia |
Baht | 0.02890 | 0.54793 |
Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03310 | 0.62750 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14850 | 2.81547 |
Turquía | Lira | 0.28114 | 5.33025 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03770 | 0.71477 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.08895 | 20.64584 |
Uruguay | Peso | 0.03560 | 0.67495 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.09830 | 1.86371 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04401 | 0.83448 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37102 | 25.99372 |
Onza Troy Plata | - | 330.08000 | |
Peso Oro | - | 590.56000 | |
Onza Oro | - | 24,011.13000 | |
Onza Plata amonedada | - | 368.00000 | |
Onza Oro Amonedado | - | 24,491.35000 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
Ciudad de México, a 28 de abril de 2017.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |