| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 |
| Argelia | Dinar | 0.00740 |
| Argentina | Peso | 0.00120 |
| Australia | Dólar | 0.68210 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
| Brasil | Real | 0.20610 |
| Canadá | Dólar | 0.75850 |
| Chile | Peso | 0.00114 |
| China | Yuan continental | 0.14085 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14050 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.25905 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.77450 |
| Costa Rica | Colón | 0.00191 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14822 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.03240 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01114 |
| Fiyi | Dólar | 0.45570 |
| Filipinas | Peso | 0.01805 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.27435 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12780 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.04040 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12806 |
| Hungría | Florín | 0.00289 |
| India | Rupia | 0.01202 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06487 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.27765 |
| Jamaica | Dólar | 0.00650 |
| Japón | Yen | 0.00709 |
| Kenia | Chelín | 0.00640 |
| Kuwait | Dinar | 3.25400 |
| Malasia | Ringgit | 0.21760 |
| Marruecos | Dirham | 0.10130 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02730 |
| Nigeria | Naira | 0.00111 |
| Noruega | Corona | 0.09850 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.63290 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13750 |
| Perú | Sol | 0.26939 |
| Polonia | Esloti | 0.25440 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04473 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05467 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01720 |
| Rumania | Leu | 0.22210 |
| Singapur | Dólar | 0.75800 |
| Suecia | Corona | 0.09925 |
| Suiza | Franco | 1.18840 |
| Tailandia | Baht | 0.02909 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03270 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
| Turquía | Lira | 0.03386 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02620 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.10485 |
| Uruguay | Peso | 0.02570 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02792 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.04121 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.34167 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
|
Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2023.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica. |
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |
||