| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00770 |
| Argentina | Peso | 0.00076 |
| Australia | Dólar | 0.65430 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14440 |
| Brasil | Real | 0.18430 |
| Canadá | Dólar | 0.72820 |
| Chile | Peso | 0.00104 |
| China | Yuan continental | 0.14024 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14040 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24882 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.71910 |
| Costa Rica | Colón | 0.00198 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.15673 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02060 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01228 |
| Fiyi | Dólar | 0.44340 |
| Filipinas | Peso | 0.01750 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.35050 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13050 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03820 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12828 |
| Hungría | Florín | 0.00295 |
| India | Rupia | 0.01133 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06059 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.29895 |
| Jamaica | Dólar | 0.00625 |
| Japón | Yen | 0.00681 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.27190 |
| Malasia | Ringgit | 0.23670 |
| Marruecos | Dirham | 0.11090 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00065 |
| Noruega | Corona | 0.09950 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.58990 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13680 |
| Perú | Sol | 0.28301 |
| Polonia | Esloti | 0.27440 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04785 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05650 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01585 |
| Rumania | Leu | 0.23060 |
| Singapur | Dólar | 0.77930 |
| Suecia | Corona | 0.10560 |
| Suiza | Franco | 1.25130 |
| Tailandia | Baht | 0.03096 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03271 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
| Turquía | Lira | 0.02430 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02420 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.16990 |
| Uruguay | Peso | 0.02500 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00693 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03795 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36864 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2025.- BANCO DE MEXICO: Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|
||