| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00740 |
| Argentina | Peso | 0.00290 |
| Australia | Dólar | 0.63340 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14440 |
| Brasil | Real | 0.19780 |
| Canadá | Dólar | 0.72120 |
| Chile | Peso | 0.00112 |
| China | Yuan continental | 0.13666 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13630 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24275 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.74010 |
| Costa Rica | Colón | 0.00188 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14202 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.03240 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01071 |
| Fiyi | Dólar | 0.43730 |
| Filipinas | Peso | 0.01763 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.21380 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12760 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.04040 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12780 |
| Hungría | Florín | 0.00277 |
| India | Rupia | 0.01201 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06295 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.24778 |
| Jamaica | Dólar | 0.00650 |
| Japón | Yen | 0.00661 |
| Kenia | Chelín | 0.00660 |
| Kuwait | Dinar | 3.23440 |
| Malasia | Ringgit | 0.20990 |
| Marruecos | Dirham | 0.09720 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02730 |
| Nigeria | Naira | 0.00124 |
| Noruega | Corona | 0.08960 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.58190 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13400 |
| Perú | Sol | 0.26081 |
| Polonia | Esloti | 0.23870 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04323 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05357 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01760 |
| Rumania | Leu | 0.21350 |
| Singapur | Dólar | 0.73070 |
| Suecia | Corona | 0.08973 |
| Suiza | Franco | 1.10200 |
| Tailandia | Baht | 0.02776 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03086 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14800 |
| Turquía | Lira | 0.03535 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02740 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.06010 |
| Uruguay | Peso | 0.02510 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02851 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.04070 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.31414 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
|
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2023.- BANCO DE MEXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Inversiones en Divisas Distintas al Dólar Americano, Lic. Christian Eduardo Marín Kaldman.- Rúbrica. |
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |
||