País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
Argelia | Dinar | 0.00760 |
Argentina | Peso | 0.00084 |
Australia | Dólar | 0.64340 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
Brasil | Real | 0.17430 |
Canadá | Dólar | 0.72730 |
Chile | Peso | 0.00106 |
China | Yuan continental | 0.13889 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13890 |
Colombia | Peso 3/ | 0.24025 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.72440 |
Costa Rica | Colón | 0.00197 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15216 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.02010 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01272 |
Fiyi | Dólar | 0.44150 |
Filipinas | Peso | 0.01793 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.34840 |
Guatemala | Quetzal | 0.13020 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.03850 |
Hong Kong | Dólar | 0.12752 |
Hungría | Florín | 0.00281 |
India | Rupia | 0.01169 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06124 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.28421 |
Jamaica | Dólar | 0.00630 |
Japón | Yen | 0.00693 |
Kenia | Chelín | 0.00770 |
Kuwait | Dinar | 3.25850 |
Malasia | Ringgit | 0.23490 |
Marruecos | Dirham | 0.10830 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00063 |
Noruega | Corona | 0.09790 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.59680 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.12530 |
Perú | Sol | 0.27537 |
Polonia | Esloti | 0.26700 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04548 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05538 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01694 |
Rumania | Leu | 0.22420 |
Singapur | Dólar | 0.77530 |
Suecia | Corona | 0.10410 |
Suiza | Franco | 1.21730 |
Tailandia | Baht | 0.03048 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03347 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
Turquía | Lira | 0.02548 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02410 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.13500 |
Uruguay | Peso | 0.02400 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.01042 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.03842 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35671 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
Ciudad de México, a 30 de mayo de 2025.- BANCO DE MEXICO: Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica.
|
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|