| País (1) Ene- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 | 5.54283 |
| Argelia | Dinar | 0.00910 | 0.18920 |
| Argentina | Peso | 0.06290 | 1.30774 |
| Australia | Dólar | 0.75930 | 15.78645 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 20.79080 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 10.39540 |
| Belice | Dólar | 0.49610 | 10.31432 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 20.79080 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14430 | 3.00011 |
| Brasil | Real | 0.31720 | 6.59484 |
| Canadá | Dólar | 0.76690 | 15.94446 |
| Chile | Peso | 0.00154 | 0.03206 |
| China | Yuan Continental | 0.14572 | 3.02964 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.14650 | 3.04585 |
| Colombia | Peso (2) | 0.34207 | 7.11190 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.86110 | 17.90289 |
| Costa Rica | Colón | 0.00179 | 0.03723 |
| Cuba | Peso | 1.00000 | 20.79080 |
| Dinamarca | Corona | 0.14510 | 3.01675 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 20.79080 |
| Egipto | Libra | 0.05340 | 1.11023 |
| El Salvador | Colón | 0.11460 | 2.38263 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.66133 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 20.79080 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01663 | 0.34575 |
| Fidji | Dólar | 0.47960 | 9.97127 |
| Filipinas | Peso | 0.02013 | 0.41850 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.25805 | 26.15587 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13370 | 2.77973 |
| Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.10034 |
| Honduras | Lempira | 0.04230 | 0.87945 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12889 | 2.67973 |
| Hungría | Forinto | 0.00348 | 0.07235 |
| India | Rupia | 0.01481 | 0.30787 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.07489 | 1.55706 |
| Irak | Dinar | 0.00083 | 0.01720 |
|
Israel |
Shekel | 0.26517 | 5.51314 |
| Jamaica | Dólar | 0.00780 | 0.16217 |
| Japón | Yen | 0.00889 | 0.18477 |
| Kenia | Chelín | 0.00960 | 0.19959 |
| Kuwait | Dinar | 3.28120 | 68.21877 |
| Malasia | Ringgit | 0.22580 | 4.69456 |
| Marruecos | Dirham | 0.10030 | 2.08532 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03400 | 0.70689 |
| Nigeria | Naira | 0.00327 | 0.06789 |
| Noruega | Corona | 0.12120 | 2.51984 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.73340 | 15.24797 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 20.79080 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.17310 | 3.59889 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30572 | 6.35610 |
| Polonia | Zloty | 0.24950 | 5.18730 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 20.79080 |
| Rep. Checa | Corona | 0.03992 | 0.83003 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07414 | 1.54151 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02140 | 0.44492 |
| Rumania | Leu | 0.23990 | 4.98771 |
| Singapur | Dólar | 0.70940 | 14.74899 |
| Suecia | Corona | 0.11424 | 2.37516 |
| Suiza | Franco | 1.01330 | 21.06732 |
| Tailandia | Baht | 0.02848 | 0.59212 |
| Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03205 | 0.66628 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14830 | 3.08328 |
| Turquía | Lira | 0.26435 | 5.49605 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03690 | 0.76718 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.08045 | 22.46342 |
| Uruguay | Peso | 0.03550 | 0.73807 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.10010 | 2.08116 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04426 | 0.92016 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35883 | 28.25116 |
| Onza Troy Plata | - | 359.47000 | |
| Peso Oro | - | 620.17000 | |
| Onza Oro | - | 25215.08000 | |
| Onza Plata amonedada | - | 401.05000 | |
| Onza Oro Amonedado | - | 25719.38000 |
|
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
|
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
|
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
| Ciudad de México, a 31 de enero de 2017.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |