| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
| Argelia | Dinar | 0.00750 |
| Argentina | Peso | 0.00093 |
| Australia | Dólar | 0.62290 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14520 |
| Brasil | Real | 0.17470 |
| Canadá | Dólar | 0.69490 |
| Chile | Peso | 0.00105 |
| China | Yuan continental | 0.13779 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13760 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.23856 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.67840 |
| Costa Rica | Colón | 0.00199 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14476 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.01980 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01183 |
| Fiyi | Dólar | 0.42970 |
| Filipinas | Peso | 0.01746 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.29100 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12960 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03910 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12854 |
| Hungría | Florín | 0.00268 |
| India | Rupia | 0.01170 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06030 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.26827 |
| Jamaica | Dólar | 0.00638 |
| Japón | Yen | 0.00669 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.24330 |
| Malasia | Ringgit | 0.22530 |
| Marruecos | Dirham | 0.10380 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00065 |
| Noruega | Corona | 0.09490 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.56620 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.12520 |
| Perú | Sol | 0.27301 |
| Polonia | Esloti | 0.25780 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04323 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05438 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01580 |
| Rumania | Leu | 0.21700 |
| Singapur | Dólar | 0.74390 |
| Suecia | Corona | 0.09957 |
| Suiza | Franco | 1.13020 |
| Tailandia | Baht | 0.02946 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03012 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14780 |
| Turquía | Lira | 0.02635 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02420 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08000 |
| Uruguay | Peso | 0.02370 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.01440 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03912 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32870 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2025.- BANCO DE MEXICO: Director General Jurídico, Mtro. Erik Mauricio Sánchez Medina.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|
||