País (1) Abr - 19 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00840 |
Argentina | Peso | 0.02260 |
Australia | Dólar | 0.70385 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50160 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.25430 |
Canadá | Dólar | 0.74350 |
Chile | Peso | 0.00148 |
China | Yuan Continental | 0.14848 |
China* | Yuan Extracontinental | 0.14840 |
Colombia | Peso (2) | 0.30964 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.85605 |
Costa Rica | Colón | 0.00168 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15030 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05830 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27225 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01548 |
Fidji | Dólar | 0.46740 |
Filipinas | Peso | 0.01932 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.30400 |
Guatemala | Quetzal | 0.13070 |
Guyana | Dólar | 0.00479 |
Honduras | Lempira | 0.04090 |
Hong Kong | Dólar | 0.12746 |
Hungría | Florín | 0.00346 |
India | Rupia | 0.01437 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07046 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.27789 |
Jamaica | Dólar | 0.00750 |
Japón | Yen | 0.00898 |
Kenia | Chelín | 0.00990 |
Kuwait | Dinar | 3.28700 |
Malasia | Ringgit | 0.24180 |
Marruecos | Dirham | 0.10360 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03040 |
Nigeria | Naira | 0.00277 |
Noruega | Corona | 0.11600 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.66685 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.15890 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30223 |
Polonia | Zloty | 0.26180 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04377 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06994 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01980 |
Rumania | Leu | 0.23570 |
Singapur | Dólar | 0.73540 |
Suecia | Corona | 0.10545 |
Suiza | Franco | 0.98140 |
Tailandia | Baht | 0.03136 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03237 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 |
Turquía | Lira | 0.16762 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03790 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.12085 |
Uruguay | Peso | 0.02880 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00020 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04296 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.- BANCO DE MEXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Gerardo Israel García López.- Rúbrica. |