| País (1) May - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26620 |
| Argelia | Dinar | 0.00780 |
| Argentina | Peso | 0.01460 |
| Australia | Dólar | 0.66375 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.49470 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14490 |
| Brasil | Real | 0.18380 |
| Canadá | Dólar | 0.72370 |
| Chile | Peso | 0.00124 |
| China | Yuan Continental 4/ | 0.14019 |
| China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.13960 |
| Colombia | Peso 2/ | 0.26928 |
| Corea del Sur | Won 2/ | 0.80850 |
| Costa Rica | Colón | 0.00174 |
| Cuba | Peso | 1.00000 |
| Dinamarca | Corona | 0.14927 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.06310 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01415 |
| Fidji | Dólar | 0.45100 |
| Filipinas | Peso | 0.01976 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.23720 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13000 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.04030 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12901 |
| Hungría | Florín | 0.00321 |
| India | Rupia | 0.01322 |
| Indonesia | Rupia 2/ | 0.06842 |
| Irak | Dinar | 0.00084 |
| Israel | Shekel | 0.28536 |
| Jamaica | Dólar | 0.00690 |
| Japón | Yen | 0.00929 |
| Kenia | Chelín | 0.00940 |
| Kuwait | Dinar | 3.24300 |
| Malasia | Ringgit | 0.23020 |
| Marruecos | Dirham | 0.10230 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02940 |
| Nigeria | Naira | 0.00258 |
| Noruega | Corona | 0.10290 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.61945 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15050 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.29150 |
| Polonia | Zloty | 0.24980 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04132 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.05676 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01750 |
| Rumania | Leu | 0.22960 |
| Singapur | Dólar | 0.70750 |
| Suecia | Corona | 0.10626 |
| Suiza | Franco | 1.04110 |
| Tailandia | Baht | 0.03142 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03331 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 |
| Turquía | Lira | 0.14647 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03720 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.11260 |
| Uruguay | Peso | 0.02310 |
| Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00001 |
| Vietnam | Dong 2/ | 0.04295 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37202 |
| 1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
| 2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| 3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
| 4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
| * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
| Ciudad de México, a 29 de mayo de 2020.- BANCO DE MEXICO: La Directora de Disposiciones de Banca Central, María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |