| País (1) Feb- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
|
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26660 | 5.02090 |
| Argelia | Dinar | 0.00870 | 0.16385 |
| Argentina | Peso | 0.04970 | 0.93601 |
| Australia | Dólar | 0.77925 | 14.67569 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.83310 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.41655 |
| Belice | Dólar | 0.50040 | 9.42408 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.83310 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.72515 |
| Brasil | Real | 0.30840 | 5.80813 |
| Canadá | Dólar | 0.78050 | 14.69923 |
| Chile | Peso | 0.00168 | 0.03168 |
| China | Yuan Continental | 0.15801 | 2.97582 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.15800 | 2.97582 |
| Colombia | Peso (2) | 0.34919 | 6.57631 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.92328 | 17.38815 |
| Costa Rica | Colón | 0.00176 | 0.03305 |
| Cuba | Peso | 1.00000 | 18.83310 |
| Dinamarca | Corona | 0.16390 | 3.08675 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.83310 |
| Egipto | Libra | 0.05660 | 1.06595 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.15262 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.12825 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.83310 |
|
Federación Rusa
|
Rublo | 0.01778 | 0.33485 |
| Fidji | Dólar | 0.49320 | 9.28848 |
| Filipinas | Peso | 0.01921 | 0.36173 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.37805 | 25.95295 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13550 | 2.55189 |
| Guyana | Dólar | 0.00487 | 0.09166 |
| Honduras | Lempira | 0.04240 | 0.79852 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12777 | 2.40631 |
| Hungría | Forinto | 0.00389 | 0.07326 |
| India | Rupia | 0.01534 | 0.28894 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.07264 | 1.36798 |
| Irak | Dinar | 0.00085 | 0.01599 |
| Israel | Shekel | 0.28769 | 5.41808 |
| Jamaica | Dólar | 0.00790 | 0.14878 |
| Japón | Yen | 0.00937 | 0.17650 |
| Kenia | Chelín | 0.00980 | 0.18456 |
| Kuwait | Dinar | 3.32880 | 62.69162 |
| Malasia | Ringgit | 0.25490 | 4.80056 |
| Marruecos | Dirham | 0.10800 | 2.03397 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03220 | 0.60643 |
| Nigeria | Naira | 0.00278 | 0.05228 |
| Noruega | Corona | 0.12670 | 2.38615 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.72220 | 13.60126 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.83310 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.17980 | 3.38619 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30612 | 5.76517 |
| Polonia | Zloty | 0.29230 | 5.50492 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.83310 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04803 | 0.90457 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.08463 | 1.59388 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02030 | 0.38231 |
| Rumania | Leu | 0.26210 | 4.93616 |
| Singapur | Dólar | 0.75560 | 14.23029 |
| Suecia | Corona | 0.12078 | 2.27468 |
| Suiza | Franco | 1.05850 | 19.93484 |
| Tailandia | Baht | 0.03178 | 0.59842 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03409 | 0.64198 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14830 | 2.79295 |
| Turquía | Lira | 0.26314 | 4.95574 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03730 | 0.70247 |
|
Unión Monetaria Europea
|
Euro (3) | 1.21985 | 22.97356 |
| Uruguay | Peso | 0.03530 | 0.66481 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00004 | 0.00066 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04397 | 0.82802 |
| 1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
| 2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| 3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
| 4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
| Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |