País (1) Mar - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26560 |
Argelia | Dinar | 0.00800 |
Argentina | Peso | 0.01550 |
Australia | Dólar | 0.61150 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.49470 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14510 |
Brasil | Real | 0.19280 |
Canadá | Dólar | 0.70200 |
Chile | Peso | 0.00117 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.14115 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14110 |
Colombia | Peso 2/ | 0.24627 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.82020 |
Costa Rica | Colón | 0.00172 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.14703 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06350 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01280 |
Fidji | Dólar | 0.43810 |
Filipinas | Peso | 0.01972 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.24040 |
Guatemala | Quetzal | 0.13010 |
Guyana | Dólar | 0.00479 |
Honduras | Lempira | 0.04040 |
Hong Kong | Dólar | 0.12901 |
Hungría | Florín | 0.00304 |
India | Rupia | 0.01326 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.06131 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.28261 |
Jamaica | Dólar | 0.00740 |
Japón | Yen | 0.00926 |
Kenia | Chelín | 0.00950 |
Kuwait | Dinar | 3.18920 |
Malasia | Ringgit | 0.23200 |
Marruecos | Dirham | 0.09870 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02940 |
Nigeria | Naira | 0.00259 |
Noruega | Corona | 0.09510 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.59275 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15240 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29077 |
Polonia | Zloty | 0.24070 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04007 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.05599 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01830 |
Rumania | Leu | 0.22710 |
Singapur | Dólar | 0.70210 |
Suecia | Corona | 0.10084 |
Suiza | Franco | 1.03390 |
Tailandia | Baht | 0.03052 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03306 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14790 |
Turquía | Lira | 0.15180 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03610 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.09720 |
Uruguay | Peso | 0.02330 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00001 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04231 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36480 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2020.- BANCO DE MEXICO: La Directora de Disposiciones de Banca Central, María Teresa Muñoz Arámburu.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |