| País (1) Jun- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 | 4.81730 |
| Argelia | Dinar | 0.00930 | 0.16798 |
| Argentina | Peso | 0.06020 | 1.08737 |
| Australia | Dólar | 0.76700 | 13.85401 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.06260 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.03130 |
| Belice | Dólar | 0.50040 | 9.03853 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.06260 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.61366 |
| Brasil | Real | 0.30210 | 5.45671 |
| Canadá | Dólar | 0.77020 | 13.91181 |
| Chile | Peso | 0.00151 | 0.02721 |
| China | Yuan Continental | 0.14782 | 2.67001 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.14750 | 2.67001 |
| Colombia | Peso (2) | 0.32846 | 5.93284 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.87413 | 15.78899 |
| Costa Rica | Colón | 0.00174 | 0.03142 |
| Cuba | Peso | 1.00000 | 18.06260 |
| Dinamarca | Corona | 0.15350 | 2.77261 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.06260 |
| Egipto | Libra | 0.05530 | 0.99886 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.06456 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 4.91845 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.06260 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01694 | 0.30598 |
| Fidji | Dólar | 0.48830 | 8.81997 |
| Filipinas | Peso | 0.01981 | 0.35778 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.29820 | 23.44887 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13630 | 2.46193 |
| Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.08717 |
| Honduras | Lempira | 0.04270 | 0.77127 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12809 | 2.31364 |
| Hungría | Forinto | 0.00370 | 0.06683 |
| India | Rupia | 0.01548 | 0.27954 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.07500 | 1.35462 |
| Irak | Dinar | 0.00086 | 0.01550 |
|
Israel |
Shekel | 0.28670 | 5.17853 |
| Jamaica | Dólar | 0.00780 | 0.14089 |
| Japón | Yen | 0.00890 | 0.16081 |
| Kenia | Chelín | 0.00960 | 0.17340 |
| Kuwait | Dinar | 3.30010 | 59.60839 |
| Malasia | Ringgit | 0.23260 | 4.20136 |
| Marruecos | Dirham | 0.10360 | 1.87129 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03330 | 0.60148 |
| Nigeria | Naira | 0.00310 | 0.05605 |
| Noruega | Corona | 0.11940 | 2.15667 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.73190 | 13.22002 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.06260 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.17990 | 3.24946 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30855 | 5.57316 |
| Polonia | Zloty | 0.26980 | 4.87329 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.06260 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04370 | 0.78937 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07659 | 1.38341 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02120 | 0.38293 |
| Rumania | Leu | 0.25070 | 4.52829 |
| Singapur | Dólar | 0.72630 | 13.11887 |
| Suecia | Corona | 0.11841 | 2.13885 |
| Suiza | Franco | 1.04400 | 18.85735 |
| Tailandia | Baht | 0.02948 | 0.53250 |
| Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03292 | 0.59466 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14800 | 2.67326 |
| Turquía | Lira | 0.28445 | 5.13791 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03840 | 0.69360 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.14030 | 20.59678 |
| Uruguay | Peso | 0.03510 | 0.63400 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.09880 | 1.78458 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04401 | 0.79501 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.39139 | 25.13212 |
| Onza Troy Plata | - | 297.49000 | |
| Peso Oro | - | 551.87000 | |
| Onza Oro | - | 22,438.26000 | |
| Onza Plata amonedada | - | 333.62000 | |
| Onza Oro Amonedado | - | 22,887.03000 | |
|
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
|
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
|
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
| Ciudad de México, a 30 de junio de 2017.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |