País | Moneda | Equivalencia |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00760 |
Argentina | Peso | 0.00086 |
Australia | Dólar | 0.63950 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14520 |
Brasil | Real | 0.17650 |
Canadá | Dólar | 0.72400 |
Chile | Peso | 0.00104 |
China | Yuan continental | 0.13752 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13750 |
Colombia | Peso 3/ | 0.23668 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.70150 |
Costa Rica | Colón | 0.00198 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15222 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.01970 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01221 |
Fiyi | Dólar | 0.44040 |
Filipinas | Peso | 0.01790 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.33515 |
Guatemala | Quetzal | 0.12990 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.03860 |
Hong Kong | Dólar | 0.12895 |
Hungría | Florín | 0.00281 |
India | Rupia | 0.01184 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06024 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.27466 |
Jamaica | Dólar | 0.00634 |
Japón | Yen | 0.00701 |
Kenia | Chelín | 0.00770 |
Kuwait | Dinar | 3.26320 |
Malasia | Ringgit | 0.23170 |
Marruecos | Dirham | 0.10800 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00062 |
Noruega | Corona | 0.09640 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.59345 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.12490 |
Perú | Sol | 0.27182 |
Polonia | Esloti | 0.26560 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04557 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05373 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01703 |
Rumania | Leu | 0.22820 |
Singapur | Dólar | 0.76570 |
Suecia | Corona | 0.10363 |
Suiza | Franco | 1.21620 |
Tailandia | Baht | 0.02999 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03128 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14800 |
Turquía | Lira | 0.02600 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02410 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.13625 |
Uruguay | Peso | 0.02380 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.01153 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.03849 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.35611 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
Ciudad de México, a 30 de abril de 2025.- BANCO DE MEXICO: Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Gerente de Análisis de Mercados Internacionales, Lic. Wilfrido Jurado Pedroza.- Rúbrica.- Subgerente de Disposiciones al Sistema Financiero, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|