País (1) Sep- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26670 |
Argelia | Dinar | 0.00850 |
Argentina | Peso | 0.02440 |
Australia | Dólar | 0.72335 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50040 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.24860 |
Canadá | Dólar | 0.77340 |
Chile | Peso | 0.00152 |
China | Yuan Continental | 0.14558 |
China | Yuan Extracontinental | 0.14540 |
Colombia | Peso (2) | 0.33535 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.90147 |
Costa Rica | Colón | 0.00171 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15580 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05580 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01528 |
Fidji | Dólar | 0.47120 |
Filipinas | Peso | 0.01851 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.30380 |
Guatemala | Quetzal | 0.12980 |
Guyana | Dólar | 0.00479 |
Honduras | Lempira | 0.04160 |
Hong Kong | Dólar | 0.12778 |
Hungría | Forinto | 0.00359 |
India | Rupia | 0.01379 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.06708 |
Irak
|
Dinar | 0.00085 |
Israel | Shekel | 0.27514 |
Jamaica | Dólar | 0.00740 |
Japón | Yen | 0.00880 |
Kenia | Chelín | 0.00990 |
Kuwait | Dinar | 3.29700 |
Malasia | Ringgit | 0.24160 |
Marruecos | Dirham | 0.10610 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03140 |
Nigeria | Naira | 0.00276 |
Noruega | Corona | 0.12290 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.66275 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.16960 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30303 |
Polonia | Zloty | 0.27140 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04509 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07073 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02000 |
Rumania | Leu | 0.24970 |
Singapur | Dólar | 0.73180 |
Suecia | Corona | 0.11263 |
Suiza | Franco | 1.02360 |
Tailandia | Baht | 0.03095 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03282 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
Turquía | Lira | 0.16442 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03540 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.16130 |
Uruguay | Peso | 0.03000 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.01610 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04288 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |