| País (1) Nov- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 | 4.96487 |
| Argelia | Dinar | 0.00870 | 0.16202 |
| Argentina | Peso | 0.05780 | 1.07640 |
| Australia | Dólar | 0.75920 | 14.13851 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.62290 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.31145 |
| Belice | Dólar | 0.50040 | 9.31890 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.62290 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.69473 |
| Brasil | Real | 0.30510 | 5.68185 |
| Canadá | Dólar | 0.77660 | 14.46254 |
| Chile | Peso | 0.00154 | 0.02874 |
| China | Yuan Continental | 0.15137 | 2.81895 |
| China | Yuan Extracontinental | 0.15110 | 2.81895 |
| Colombia | Peso (2) | 0.33150 | 6.17358 |
| Corea del Sur | Won (2) | 0.91908 | 17.11585 |
| Costa Rica | Colón | 0.00177 | 0.03288 |
| Cuba | Peso | 1.00000 | 18.62290 |
| Dinamarca | Corona | 0.16000 | 2.97966 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.62290 |
| Egipto | Libra | 0.05660 | 1.05406 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.12860 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.07102 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.62290 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01711 | 0.31864 |
| Fidji | Dólar | 0.48230 | 8.98182 |
| Filipinas | Peso | 0.01985 | 0.36965 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.35365 | 25.20889 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13620 | 2.53644 |
| Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.08987 |
| Honduras | Lempira | 0.04240 | 0.78961 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12803 | 2.38429 |
| Hungría | Forinto | 0.00380 | 0.07077 |
| India | Rupia | 0.01549 | 0.28849 |
| Indonesia | Rupia (2) | 0.07385 | 1.37536 |
| Irak | Dinar | 0.00085 | 0.01581 |
|
Israel |
Shekel | 0.28608 | 5.32768 |
| Jamaica | Dólar | 0.00800 | 0.14898 |
| Japón | Yen | 0.00894 | 0.16641 |
| Kenia | Chelín | 0.00970 | 0.18064 |
| Kuwait | Dinar | 3.31520 | 61.73864 |
| Malasia | Ringgit | 0.24440 | 4.55144 |
| Marruecos | Dirham | 0.10640 | 1.98148 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.03260 | 0.60711 |
| Nigeria | Naira | 0.00278 | 0.05175 |
| Noruega | Corona | 0.12050 | 2.24406 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.68630 | 12.78090 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.62290 |
| Paraguay | Guaraní (2) | 0.17640 | 3.28508 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.30922 | 5.75848 |
| Polonia | Zloty | 0.28310 | 5.27214 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.62290 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04668 | 0.86928 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07303 | 1.36001 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.02080 | 0.38736 |
| Rumania | Leu | 0.25610 | 4.76932 |
| Singapur | Dólar | 0.74160 | 13.81074 |
| Suecia | Corona | 0.11958 | 2.22691 |
| Suiza | Franco | 1.01810 | 18.95997 |
| Tailandia | Baht | 0.03065 | 0.57077 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03330 | 0.62005 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14850 | 2.76550 |
| Turquía | Lira | 0.25460 | 4.74139 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.03690 | 0.68719 |
| Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.19205 | 22.19943 |
| Uruguay | Peso | 0.03420 | 0.63690 |
| Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.10010 | 1.86415 |
| Vietnam | Dong (2) | 0.04402 | 0.81972 |
|
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
|
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
|
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
|
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
| Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |