País (1) May- 17 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A | Pesos por Divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26670 | 4.98486 |
Argelia | Dinar | 0.00920 | 0.17196 |
Argentina | Peso | 0.06210 | 1.16070 |
Australia | Dólar | 0.74420 | 13.90977 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 18.69090 |
Barbados | Dólar | 0.50000 | 9.34545 |
Belice | Dólar | 0.50040 | 9.35293 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 18.69090 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.70457 |
Brasil | Real | 0.30830 | 5.76240 |
Canadá | Dólar | 0.74020 | 13.83500 |
Chile | Peso | 0.00149 | 0.02778 |
China | Yuan Continental | 0.14661 | 2.74027 |
China | Yuan Extracontinental | 0.14820 | 2.76999 |
Colombia | Peso (2) | 0.34279 | 6.40714 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.89314 | 16.69352 |
Costa Rica | Colón | 0.00175 | 0.03276 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 18.69090 |
Dinamarca | Corona | 0.15110 | 2.82419 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 18.69090 |
Egipto | Libra | 0.05520 | 1.03174 |
El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.13637 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 | 5.08953 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 18.69090 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01763 | 0.32952 |
Fidji | Dólar | 0.48170 | 9.00341 |
Filipinas | Peso | 0.02007 | 0.37503 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.29040 | 24.11874 |
Guatemala | Quetzal | 0.13600 | 2.54196 |
Guyana | Dólar | 0.00483 | 0.09020 |
Honduras | Lempira | 0.04260 | 0.79623 |
Hong Kong | Dólar | 0.12833 | 2.39860 |
Hungría | Forinto | 0.00365 | 0.06822 |
India | Rupia | 0.01551 | 0.28982 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07516 | 1.40475 |
Irak | Dinar | 0.00085 | 0.01587 |
Israel |
Shekel | 0.28264 | 5.28276 |
Jamaica | Dólar | 0.00770 | 0.14392 |
Japón | Yen | 0.00904 | 0.16900 |
Kenia | Chelín | 0.00970 | 0.18130 |
Kuwait | Dinar | 3.29500 | 61.58652 |
Malasia | Ringgit | 0.23310 | 4.35685 |
Marruecos | Dirham | 0.10260 | 1.91769 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03340 | 0.62428 |
Nigeria | Naira | 0.00313 | 0.05841 |
Noruega | Corona | 0.11840 | 2.21300 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.70980 | 13.26680 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 18.69090 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17870 | 3.34006 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30604 | 5.72024 |
Polonia | Zloty | 0.26890 | 5.02598 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 18.69090 |
Rep. Checa | Corona | 0.04266 | 0.79734 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.07636 | 1.42731 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02120 | 0.39625 |
Rumania | Leu | 0.24610 | 4.59983 |
Singapur | Dólar | 0.72290 | 13.51165 |
Suecia | Corona | 0.11510 | 2.15134 |
Suiza | Franco | 1.03310 | 19.30957 |
Tailandia | Baht | 0.02938 | 0.54912 |
Taiwán | Nuevo Dólar | 0.03319 | 0.62039 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14820 | 2.76999 |
Turquía | Lira | 0.28341 | 5.29719 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03800 | 0.71025 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.12425 | 21.01324 |
Uruguay | Peso | 0.03540 | 0.66166 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.09900 | 1.85040 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04403 | 0.82302 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.38432 | 25.87419 |
Onza Troy Plata | - | 323.54000 | |
Peso Oro | - | 582.08000 | |
Onza Oro | - | 23,666.42000 | |
Onza Plata amonedada | - | 360.92000 | |
Onza Oro Amonedado | - | 24,139.75000 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
|||
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad, Héctor Rafael Helú Carranza.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |