| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.266600 |
| Argelia | Dinar | 0.007700 |
| Argentina | Peso | 0.000750 |
| Australia | Dólar | 0.643650 |
| Bahamas | Dólar | 1.000000 |
| Barbados | Dólar | 0.500000 |
| Belice | Dólar | 0.500000 |
| Bermuda | Dólar | 1.000000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.145000 |
| Brasil | Real | 0.178700 |
| Canadá | Dólar | 0.723200 |
| Chile | Peso | 0.001020 |
| China | Yuan continental | 0.138890 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.138700 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.239940 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.716500 |
| Costa Rica | Colón | 0.001980 |
| Cuba | Peso | 0.041700 |
| Dinamarca | Corona | 0.153380 |
| Ecuador | Dólar | 1.000000 |
| Egipto | Libra | 0.020500 |
| El Salvador | Colón | 0.114300 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.272300 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.000000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.012500 |
| Fiyi | Dólar | 0.440200 |
| Filipinas | Peso | 0.017150 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.323400 |
| Guatemala | Quetzal | 0.130300 |
| Guyana | Dólar | 0.004780 |
| Honduras | Lempira | 0.038100 |
| Hong Kong | Dólar | 0.127390 |
| Hungría | Florín | 0.002860 |
| India | Rupia | 0.011420 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.060740 |
| Irak | Dinar | 0.000760 |
| Israel | Shekel | 0.294770 |
| Jamaica | Dólar | 0.006260 |
| Japón | Yen | 0.006650 |
| Kenia | Chelín | 0.007700 |
| Kuwait | Dinar | 3.268300 |
| Malasia | Ringgit | 0.234400 |
| Marruecos | Dirham | 0.109300 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.027200 |
| Nigeria | Naira | 0.000650 |
| Noruega | Corona | 0.097200 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.590100 |
| Panamá | Balboa | 1.000000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.134000 |
| Perú | Sol | 0.278980 |
| Polonia | Esloti | 0.267900 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.000000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.046550 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.055290 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.016410 |
| Rumania | Leu | 0.225600 |
| Singapur | Dólar | 0.770800 |
| Suecia | Corona | 0.102450 |
| Suiza | Franco | 1.231800 |
| Tailandia | Baht | 0.030550 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.033450 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.147900 |
| Turquía | Lira | 0.024630 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.024000 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.144600 |
| Uruguay | Peso | 0.024900 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.008110 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.038170 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.354910 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
|
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
|
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
|
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
|
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
|
||
|
Ciudad de México, a 31 de julio de 2025.- BANCO DE MEXICO: Subgerente de Instrumentación de Operaciones Internacionales, Lic. Luis Murray Arriaga.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.- Subgerente de Disposiciones al Sistema Financiero, Lic. Luis Manuel Rivas Gómez.- Rúbrica.- Subgerente de Cambios Internacionales y Metales, Lic. Héctor Aureliano Esquivel Urdaneta.- Rúbrica.
|
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
|
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.
|
||