| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00740 |
| Argentina | Peso | 0.00110 |
| Australia | Dólar | 0.66800 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14500 |
| Brasil | Real | 0.18000 |
| Canadá | Dólar | 0.73070 |
| Chile | Peso | 0.00106 |
| China | Yuan continental | 0.13762 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13700 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24137 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.72640 |
| Costa Rica | Colón | 0.00190 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14372 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02080 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01163 |
| Fiyi | Dólar | 0.44630 |
| Filipinas | Peso | 0.01707 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.26390 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12870 |
| Guyana | Dólar | 0.00480 |
| Honduras | Lempira | 0.04040 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12808 |
| Hungría | Florín | 0.00271 |
| India | Rupia | 0.01199 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06099 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.26553 |
| Jamaica | Dólar | 0.00642 |
| Japón | Yen | 0.00622 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.26020 |
| Malasia | Ringgit | 0.21200 |
| Marruecos | Dirham | 0.10030 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02710 |
| Nigeria | Naira | 0.00066 |
| Noruega | Corona | 0.09390 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.60940 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13270 |
| Perú | Sol | 0.26106 |
| Polonia | Esloti | 0.24880 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04277 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05478 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01693 |
| Rumania | Leu | 0.21530 |
| Singapur | Dólar | 0.73790 |
| Suecia | Corona | 0.09445 |
| Suiza | Franco | 1.11270 |
| Tailandia | Baht | 0.02723 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03083 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 |
| Turquía | Lira | 0.03051 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02470 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.07180 |
| Uruguay | Peso | 0.02530 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02747 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03928 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.31534 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
|
Ciudad de México, a 28 de junio de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
|
1 * Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años |
||
|
2 ** De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año |
||