País (1) | Moneda | Equivalencia | Pesos por divisa |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 | 5.23901 |
Argelia | Dinar | 0.00850 | 0.16704 |
Argentina | Peso | 0.02660 | 0.52272 |
Australia | Dólar | 0.70425 | 13.83936 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 | 19.65120 |
Barbados | Dólar | 0.50110 | 9.84722 |
Belice | Dólar | 0.50040 | 9.83346 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 | 19.65120 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 | 2.84353 |
Brasil | Real | 0.25770 | 5.06411 |
Canadá | Dólar | 0.73230 | 14.39057 |
Chile | Peso | 0.00144 | 0.02832 |
China | Yuan Continental | 0.14538 | 2.85689 |
China | Yuan Extracontinental | 0.14560 | 2.85689 |
Colombia | Peso (2) | 0.30772 | 6.04699 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.89618 | 17.61097 |
Costa Rica | Colón | 0.00165 | 0.03240 |
Cuba | Peso | 1.00000 | 19.65120 |
Dinamarca | Corona | 0.15330 | 3.01253 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 | 19.65120 |
Egipto | Libra | 0.05580 | 1.09654 |
El Salvador | Colón | 0.11430 | 2.24613 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27228 | 5.35055 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 | 19.65120 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01442 | 0.28337 |
Fidji | Dólar | 0.46870 | 9.21052 |
Filipinas | Peso | 0.01909 | 0.37516 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.27460 | 25.04742 |
Guatemala | Quetzal | 0.12920 | 2.53894 |
Guyana | Dólar | 0.00478 | 0.09391 |
Honduras | Lempira | 0.04110 | 0.80766 |
Hong Kong | Dólar | 0.12770 | 2.50946 |
Hungría | Forinto | 0.00357 | 0.07015 |
India | Rupia | 0.01438 | 0.28264 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.06936 | 1.36305 |
Irak | Dinar | 0.00084 | 0.01648 |
Israel | Shekel | 0.26698 | 5.24650 |
Jamaica | Dólar | 0.00780 | 0.15328 |
Japón | Yen | 0.00911 | 0.17906 |
Kenia | Chelín | 0.00980 | 0.19258 |
Kuwait | Dinar | 3.29520 | 64.75463 |
Malasia | Ringgit | 0.24190 | 4.75363 |
Marruecos | Dirham | 0.10450 | 2.05355 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03090 | 0.60722 |
Nigeria | Naira | 0.00276 | 0.05420 |
Noruega | Corona | 0.11550 | 2.26971 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.67060 | 13.17809 |
Panamá | Balboa | 1.00000 | 19.65120 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.16770 | 3.29551 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29687 | 5.83383 |
Polonia | Zloty | 0.26690 | 5.24491 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 | 19.65120 |
Rep. Checa | Corona | 0.04447 | 0.87389 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06946 | 1.36487 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01980 | 0.38909 |
Rumania | Leu | 0.24590 | 4.83223 |
Singapur | Dólar | 0.73360 | 14.41612 |
Suecia | Corona | 0.11266 | 2.21388 |
Suiza | Franco | 1.01490 | 19.94400 |
Tailandia | Baht | 0.03095 | 0.60811 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03268 | 0.64222 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 | 2.89855 |
Turquía | Lira | 0.18892 | 3.71250 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03610 | 0.70941 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.14340 | 22.46918 |
Uruguay | Peso | 0.03090 | 0.60722 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00180 | 0.03537 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04310 | 0.84695 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
|||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
|||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. |
|||
4) A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). |
|||
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
|||
Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
|||
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
|||
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). |