| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00740 |
| Argentina | Peso | 0.00110 |
| Australia | Dólar | 0.65290 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14500 |
| Brasil | Real | 0.17700 |
| Canadá | Dólar | 0.72390 |
| Chile | Peso | 0.00106 |
| China | Yuan continental | 0.13849 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13840 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24626 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.72910 |
| Costa Rica | Colón | 0.00191 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14500 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02060 |
| El Salvador | Colon | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01163 |
| Fiyi | Dólar | 0.43990 |
| Filipinas | Peso | 0.01713 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.28410 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12910 |
| Guyana | Dólar | 0.00479 |
| Honduras | Lempira | 0.04040 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12801 |
| Hungría | Florín | 0.00275 |
| India | Rupia | 0.01194 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06150 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.26597 |
| Jamaica | Dólar | 0.00641 |
| Japón | Yen | 0.00664 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.27210 |
| Malasia | Ringgit | 0.21780 |
| Marruecos | Dirham | 0.10070 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02710 |
| Nigeria | Naira | 0.00061 |
| Noruega | Corona | 0.09140 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.59390 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13200 |
| Perú | Sol | 0.26969 |
| Polonia | Esloti | 0.25200 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04250 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05497 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01683 |
| Rumania | Leu | 0.21740 |
| Singapur | Dólar | 0.74760 |
| Suecia | Corona | 0.09330 |
| Suiza | Franco | 1.13610 |
| Tailandia | Baht | 0.02809 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03046 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14790 |
| Turquía | Lira | 0.03020 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02430 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08200 |
| Uruguay | Peso | 0.02480 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02735 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03961 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32842 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental. |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
|
Ciudad de México, a 31 de julio de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Instrumentación de Operaciones, Lic. Pilar María Figueredo Díaz.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año. |
||