País (1) Abr- 18 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita
|
Riyal | 0.26670 |
Argelia | Dinar | 0.00870 |
Argentina | Peso | 0.04870 |
Australia | Dólar | 0.75460 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50040 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.28630 |
Canadá | Dólar | 0.77980 |
Chile | Peso | 0.00163 |
China | Yuan Continental | 0.15793 |
China | Yuan Extracontinental | 0.15840 |
Colombia | Peso (2) | 0.35681 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.93629 |
Costa Rica | Colón | 0.00177 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.16230 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05670 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01587 |
Fidji | Dólar | 0.48610 |
Filipinas | Peso | 0.01936 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.37730 |
Guatemala | Quetzal | 0.13490 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04230 |
Hong Kong | Dólar | 0.12741 |
Hungría | Forinto | 0.00386 |
India | Rupia | 0.01504 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07186 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel
|
Shekel | 0.27766 |
Jamaica | Dólar | 0.00800 |
Japón | Yen | 0.00914 |
Kenia | Chelín | 0.01000 |
Kuwait | Dinar | 3.32240 |
Malasia | Ringgit | 0.25500 |
Marruecos | Dirham | 0.10760 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03200 |
Nigeria | Naira | 0.00278 |
Noruega | Corona | 0.12490 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.70440 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.18010 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30734 |
Polonia | Zloty | 0.28530 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04724 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.08033 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02020 |
Rumania | Leu | 0.25950 |
Singapur | Dólar | 0.75480 |
Suecia | Corona | 0.11432 |
Suiza | Franco | 1.00980 |
Tailandia | Baht | 0.03169 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03374 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14840 |
Turquía | Lira | 0.24612 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03810 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.20805 |
Uruguay | Peso | 0.03510 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00002 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04393 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.43806 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
Ciudad de México, a 30 de abril de 2018.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Internacionales, Gerardo Israel García López.- Rúbrica. |