| País | Moneda | Equivalencia |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
| Argelia | Dinar | 0.00730 |
| Argentina | Peso | 0.00290 |
| Australia | Dólar | 0.64750 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14500 |
| Brasil | Real | 0.20200 |
| Canadá | Dólar | 0.73910 |
| Chile | Peso | 0.00117 |
| China | Yuan continental | 0.13777 |
| China | Yuan extracontinental 2/ | 0.13740 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24429 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.75610 |
| Costa Rica | Colón | 0.00185 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Dinamarca | Corona | 0.14561 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.03230 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01043 |
| Fiyi | Dólar | 0.44170 |
| Filipinas | Peso | 0.01766 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.26700 |
| Guatemala | Quetzal | 0.12700 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.04060 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12752 |
| Hungría | Florín | 0.00284 |
| India | Rupia | 0.01208 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06562 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.26323 |
| Jamaica | Dólar | 0.00650 |
| Japón | Yen | 0.00687 |
| Kenia | Chelín | 0.00690 |
| Kuwait | Dinar | 3.24410 |
| Malasia | Ringgit | 0.21560 |
| Marruecos | Dirham | 0.09840 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02730 |
| Nigeria | Naira | 0.00129 |
| Noruega | Corona | 0.09400 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.59520 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13730 |
| Perú | Sol | 0.27053 |
| Polonia | Esloti | 0.24250 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04503 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05284 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01760 |
| Rumania | Leu | 0.21960 |
| Singapur | Dólar | 0.74040 |
| Suecia | Corona | 0.09135 |
| Suiza | Franco | 1.13200 |
| Tailandia | Baht | 0.02857 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03137 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14750 |
| Turquía | Lira | 0.03751 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02710 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08520 |
| Uruguay | Peso | 0.02660 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.03085 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.04152 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.32994 |
|
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. |
||
|
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental |
||
|
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. |
||
|
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. |
||
|
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas. |
||
|
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2023.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Disposiciones de Banca Central, Lic. Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |
||
|
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años. |
||
|
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2019 y publicada en septiembre del mismo año. |
||