| País (1) Feb - 20 | Moneda | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00830 |
| Argentina | Peso | 0.01610 |
| Australia | Dólar | 0.64525 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.49480 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14480 |
| Brasil | Real | 0.22310 |
| Canadá | Dólar | 0.74470 |
| Chile | Peso | 0.00122 |
| China | Yuan Continental 4/ | 0.14302 |
| China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.14320 |
| Colombia | Peso 2/ | 0.28409 |
| Corea del Sur | Won 2/ | 0.83100 |
| Costa Rica | Colón | 0.00175 |
| Cuba | Peso | 1.00000 |
| Dinamarca | Corona | 0.14760 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.06390 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27226 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01493 |
| Fidji | Dólar | 0.45090 |
| Filipinas | Peso | 0.01960 |
| Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.27740 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13020 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.04050 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12827 |
| Hungría | Florín | 0.00327 |
| India | Rupia | 0.01384 |
| Indonesia | Rupia 2/ | 0.06975 |
| Irak | Dinar | 0.00085 |
| Israel | Shekel | 0.28806 |
| Jamaica | Dólar | 0.00730 |
| Japón | Yen | 0.00927 |
| Kenia | Chelín | 0.00990 |
| Kuwait | Dinar | 3.27060 |
| Malasia | Ringgit | 0.23720 |
| Marruecos | Dirham | 0.10400 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02940 |
| Nigeria | Naira | 0.00274 |
| Noruega | Corona | 0.10610 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.62030 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 2/ | 0.15330 |
| Perú | Nuevo Sol | 0.28963 |
| Polonia | Zloty | 0.25460 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04312 |
| Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06358 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01860 |
| Rumania | Leu | 0.22900 |
| Singapur | Dólar | 0.71770 |
| Suecia | Corona | 0.10368 |
| Suiza | Franco | 1.03350 |
| Tailandia | Baht | 0.03174 |
| Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03302 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14780 |
| Turquía | Lira | 0.16005 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.04070 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.09835 |
| Uruguay | Peso | 0.02550 |
| Venezuela | Bolívar Soberano | 0.00001 |
| Vietnam | Dong 2/ | 0.04304 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.37328 |
| 1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||
| 2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||
| 3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos. | |||
| 4) A partir de agosto del 2008 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte). | |||
| * Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental | |||
| Ciudad de México, a 28 de febrero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica. |